| Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | Ilośc graczy | EXP | LVL |
| Skarb Przy Jeziorze | ![]() |
5/15 | 4 dni | 2 | 6.810 | 36 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas średniego poszukiwania (2.4% szansy), długiego poszukiwania (2.8% szansy) oraz bardzo długiego poszukiwania (4.3% szansy).


| 1 | 80 50 ![]() |
5 | 100 50 ![]() |
9 | 50 50 ![]() |
13 | 40 40 40 ![]() |
|||
| 2 | 80 40 40 ![]() |
6 | 70 50 10 ![]() |
10 | 100 50 20 ![]() |
14 | 100 50 ![]() |
|||
| 3 | 40 40 40 ![]() |
7 | 100 50 20 ![]() |
11 | 70 50 10 ![]() |
15 | 80 40 40 ![]() |
|||
| 4 | 100 50 ![]() |
8 | 50 50 ![]() |
12 | 100 50 ![]() |
16 | 80 50 ![]() |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idepo 23.07.2022 | 2x![]() ![]() | NIE | TAK | 65 -39 | - | - | - | - | - | - | 255 | - | Wejdź |
| punkosima 18.04.2021 | ![]() ![]() | NIE | TAK | 600 -285 | - | - | - | 235 | - | - | 95 | - | Wejdź |
| Medium Gemini 17.01.2021 | ![]() | NIE | TAK | 350 -313 | - | - | - | 230 -8 | - | - | - | 130 | Wejdź |
| Michal 10.06.2020 | ![]() | NIE | TAK | 179 -179 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | Wejdź |
| Vesymir 24.05.2020 | ![]() | NIE | NIE | 245 -245 | - | 1 | - | 20 | - | - | 179 | - | Wejdź |
| Nacek85PL 18.05.2020 | 2x![]() ![]() | NIE | TAK | 116 -40 | - | - | 128 | - | - | - | 151 | - | Wejdź |
| heniu315 05.04.2020 | ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 385 -200 | - | - | - | 130 | - | - | 280 | - | Wejdź |
| Cetane 18.11.2019 | ![]() | NIE | TAK | 200 -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| MIctlan 11.11.2019 | ![]() | NIE | NIE | 311 -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 |
390 (75%)590 (25%) |
530 (25%)800 (8.3%)570 (37.5%)860 (12.5%)170 (12.5%)260 (4.2%) |
470 (40%)480 (30%)620 (20%)170 (10%) |
(1.9%)
nic (98.1%) |
(100%) |
| Slot 6 | Slot 7 | |||
5 ![]() |
aż do 6.810 lub 7 ![]() |
|||


50 





– 93
– 70
– 22 


















(75%)
(25%)
(37.5%)
(12.5%)
(40%)
(30%)
(20%)
(10%)
(1.9%)
(100%)
lub 7 