| Nazwa | Wygląd | Trudnośc | Dostepny Czas | EXP | LVL |
| Aladyn i Piękna Księżniczka | ![]() |
12/15 | 14 dni | 584.870 | 56 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Aladyn i Lampa Oliwna



| 1 | 270 ![]() |
21 | 100 100 40 30 ![]() |
41 | 160 60 50 ![]() |
61 | 270 ![]() |
|||
| 2 | 200 70 ![]() |
22 | 90 90 90 ![]() |
42 | 150 120 ![]() |
62 | 200 30 2 ![]() |
|||
| 3 | 150 120 ![]() |
23 | 90 90 90 ![]() |
43 | 250 2 ![]() |
63 | 270 ![]() |
|||
| 4 | 90 90 90 ![]() |
24 | 270 ![]() |
44 | 200 70 ![]() |
64 | 200 70 ![]() |
|||
| 5 | 170 100 ![]() |
25 | 150 70 50 ![]() |
45 | 270 ![]() |
65 | 130 100 40 ![]() |
|||
| 6 | 200 70 ![]() |
26 | 180 ![]() |
46 | 250 20 ![]() |
66 | 200 30 ![]() |
|||
| 7 | 160 110 ![]() |
27 | 220 50 ![]() |
47 | 270 ![]() |
67 | 130 70 70 ![]() |
|||
| 8 | 200 70 ![]() |
28 | 150 70 50 ![]() |
48 | 150 3 ![]() |
68 | 270 ![]() |
|||
| 9 | 270 ![]() |
29 | 200 40 30 ![]() |
49 | 180 90 ![]() |
69 | 190 50 40 ![]() |
|||
| 10 | 270 ![]() |
30 | 200 70 ![]() |
50 | 180 90 2 ![]() |
70 | 100 100 2 ![]() |
|||
| 11 | 150 120 ![]() |
31 | 120 100 50 ![]() |
51 | 220 50 ![]() |
71 | 150 120 ![]() |
|||
| 12 | 200 70 ![]() |
32 | 220 50 ![]() |
52 | 190 70 ![]() |
72 | 250 10 10 ![]() |
|||
| 13 | 270 ![]() |
33 | 150 ![]() |
53 | 150 120 2 ![]() |
73 | 140 130 ![]() |
|||
| 14 | 200 40 30 ![]() |
34 | 150 120 ![]() |
54 | 270 ![]() |
74 | 130 110 30 ![]() |
|||
| 15 | 200 70 ![]() |
35 | 150 120 ![]() |
55 | 90 90 90 ![]() |
75 | 160 60 50 ![]() |
|||
| 16 | 150 ![]() |
36 | 150 70 50 ![]() |
56 | 100 100 70 ![]() |
76 | 100 90 50 30 ![]() |
|||
| 17 | 270 ![]() |
37 | 190 50 30 ![]() |
57 | 180 50 40 ![]() |
77 | 4 4 ![]() |
|||
| 18 | 100 80 80 ![]() |
38 | 200 50 ![]() |
58 | 270 ![]() |
78 | 170 100 ![]() |
|||
| 19 | 200 70 ![]() |
39 | 270 ![]() |
59 | 200 70 ![]() |
79 | 200 70 2 ![]() |
|||
| 20 | 100 100 2 ![]() |
40 | 200 50 ![]() |
60 | 270 ![]() |
|||||
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reptille 11.12.2022 | ![]() ![]() | NIE | TAK | 1.284 -1.284 | 132 -132 | - | - | 300 | 400 | 170 | - | Wejdź |
| Redlundo 20.02.2021 | ![]() 3x ![]() 6x ![]() 2x ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 700 -667 | 2.100 -1.968 | 1.100 -999 | - | 295 | 215 | 109 | 665 -665 | Wejdź |
| Blackheat 14.11.2020 | ![]() ![]() | NIE | TAK | - | 2.206 -2.206 | 852 -852 | - | 295 | 295 -20 | 295 | - | Wejdź |
| Rincewind65 04.10.2020 | 3x![]() ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | - | 1.872 -1.757 | 938 -350 | - | 295 | 295 | 225 | 350 -350 | Wejdź |
| Psychopata2012 06.07.2020 | ![]() 3x ![]() 3x ![]() 3x ![]() | NIE | TAK | - | 2.000 -1.954 | 1.375 -1.214 | - | 400 | 700 | 400 | - | Wejdź |
| Nacek85PL 02.06.2020 | 2x![]() 2x ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 676 -676 | 1.401 -1.345 | 1.196 -858 | 16 | 433 | 702 | 115 | 2 -2 | Wejdź |
| thierry720914 23.01.2020 | ![]() ![]() 4x ![]() 8x ![]() 10x ![]() ![]() | TAK | TAK | - | 500 -459 | 28 -19 | - | 185 | 295 | 143 | 1.500 -1.464 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valkot 09.05.2023 | 2x 2x 3x![]() 2x ![]() | TAK | 2.003 -2.003 | 1.273 -1.273 | 277 -277 | - | 420 | 285 | 120 | 465 -465 | Wejdź |
| Catavasiya 09.05.2023 | 5x 5x ![]() | TAK | - | 1.055 -715 | 1.040 -520 | - | 200 | 1.500 | 330 | 1 | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 + 6 | Slot 7 | Slot 8 |
2.000 (5%)1.500 (45%)400 (5%)200 (45%) |
2.000 (5%)1.500 (45%)400 (5%)200 (45%) |
50.000 (100%) |
10.000 (100%) |
200 (25%)200 (25%)200 (25%)2x (25%) |
(7%) (7%) (20%)
nic (66%) |
(5%)
nic (95%) |
| Slot 9 | Slot 10 | |||||
500 (70%)600 (30%) |
12 ![]() |
|||||
| Slot 11 | Slot 11 (szybki drop) | |||||
aż do 584.870 lub 585 ![]() |
aż do 228.350 lub 229 ![]() |
|||||



100
40 

90 


4 
– 3.256
1.892
– 96
– 85
– 1 
– 1.075
– 2.144
– 1 




















(5%)
(5%)
(100%)
(100%)
(25%)
(25%)
(25%)
(25%)
(7%)
(7%)
(20%)
(5%)
(70%)
lub 585 