| Nazwa | Wygląd | Trudnośc | Dostepny Czas | EXP | LVL | 
| Aladyn i Lampa Oliwna |  | 12/15 | 14 dni | 387.370 | 56 | 
Jak zdobyć przygodę:
Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Ali Baba i Skarb Wiedzy

Przygodę możemy dostać jako nagrodę za ukończenie przygody Ali Baba i Skarb Mądrości

 


| 1 | 210    | 17 | 90  80  80  | 33 | 90  70  70  | 49 | 210  50  | |||
| 2 | 80  80  80  | 18 | 130  130  | 34 | 100  100  70  | 50 | 270  | |||
| 3 | 120  100  | 19 | 130  130  | 35 | 150  110  | 51 | 270  | |||
| 4 | 250  | 20 | 100  100  70  | 36 | 100  100  50    | 52 | 250    | |||
| 5 | 70  70  70  | 21 | 150  100    | 37 | 240  | 53 | 200  70  | |||
| 6 | 150  100  | 22 | 120  100    | 38 | 100  100  50  | 54 | 250  20  | |||
| 7 | 130  120  | 23 | 200  70  | 39 | 120  120    | 55 | 100  90  50  | |||
| 8 | 250    | 24 | 270  | 40 | 90  70  70  | 56 | 90  90  90  | |||
| 9 | 100  100  40  | 25 | 100  100  70  | 41 | 100  100  70  | 57 | 250      | |||
| 10 | 150  50  50  | 26 | 120  120  | 42 | 100  100  50    | 58 | 250      | |||
| 11 | 250    | 27 | 200  70  | 43 | 200  50  20  | 59 | 150  50  50  | |||
| 12 | 160  100  | 28 | 150  100    | 44 | 150  120  | 60 | 270    | |||
| 13 | 100  80  80  | 29 | 250  20    | 45 | 90  90  90  | 61 | 100  50  50  50  | |||
| 14 | 100  100    | 30 | 90  90  90  | 46 | 150  100  | |||||
| 15 | 270  | 31 | 270  | 47 | 200  2  | |||||
| 16 | 150  100    | 32 | 120  120  | 48 | 100  80  80  | |||||
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buch1 14.03.2023 |    | NIE | TAK | 3.000 -2.784 | - | - | - | 195 | 210 | - | - | Wejdź | 
| Reptille 26.12.2022 | 3x           | NIE | TAK | 425 -425 | 380 -380 | 310 -298 | - | 435 | 900 | 500 | 140 -140 | Wejdź | 
| Mordechaj 10.02.2021 | 2x  2x  2x        | TAK | TAK | - | 1.200 -1.149 | 600 -360 | - | 450 | 800 | 320 | - | Wejdź | 
| Thenewlords 14.04.2020 |          2x     | TAK | TAK | - | 2.000 -1.901 | 1.280 -931 | - | 285 | 285 | 200 | 96 -95 | Wejdź | 
| heniu315 22.03.2020 | 2x  2x     3x  2x  2x      | TAK | TAK | - | 537 -537 | 245 -152 | - | 435 | 1.000 | 376 | 90 -90 | Wejdź | 
| Pitovsky 04.03.2019 |    5x     | NIE | TAK | - | 1.055 -826 | 787 -433 | - | 190 | 285 | 155 | 133 -120 | Wejdź | 
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catavasiya 17.05.2023 | 5x  4x  4x  2x        | TAK | 90 -87 | 1.085 -880 | 1.120 -442 | - | 420 | 1.060 | 135 | - | Wejdź | 
| eequalsfb 09.05.2023 |      2x  2x  3x       2x  | TAK | 655 -231 | 990 -387 | 565 -45 | - | 580 | 2.420 | 610 | 310 -310 | Wejdź | 
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 + 6 | Slot 7 | Slot 8 | 
| 500  (5%) 400  (45%) 70  (5%) 50  (45%) | 500  (5%) 400  (45%) 70  (5%) 50  (45%) | 20.000  (100%) | 1.600  (100%) | 150  (25%) 150  (25%) 150  (25%)  (25%) |  (8%)  (8%) nic (84%) |  (50%) nic (50%) | 
| Slot 9 | Slot 10 | |||||
| 200  (70%) 350  (30%) | 12  | |||||
| Slot 11 | Slot 11 (szybki drop) | |||||
| aż do 387.370  lub 388  | aż do 194.340  lub 195  | |||||

 – 1.479
 – 1.479  – 28
 – 28  – 110
 – 110 
 – 1.937
 – 1.937  – 477
 – 477