Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
Arktyczna Eksplozja | ![]() |
6/15 | 2 dni | 13.620 | 42 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas długiego poszukiwania (3.4% szansy) oraz bardzo długiego poszukiwania (4.8% szansy).

1 | 120 ![]() ![]() |
3 | 180 ![]() ![]() |
5 | 80 ![]() ![]() ![]() |
7 | 120 ![]() ![]() ![]() |
|||
2 | 100 ![]() ![]() |
4 | 80 ![]() ![]() ![]() |
6 | 180 ![]() ![]() |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogo Blackhelm 07.04.2023 | ![]() | NIE | TAK | 275 -257 | 26 -26 | - | 1 | - | - | - | 199 | - | Wejdź |
arczipila 23.10.2022 | 7x![]() | NIE | TAK | - | - | 420 -158 | - | - | - | - | 1.190 | - | Wejdź |
Pukerr 22.10.2022 | ![]() | NIE | TAK | 300 -147 | 240 -135 | - | - | - | - | - | 170 | - | Wejdź |
Namor13s 04.04.2022 | 2x![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 400 -322 | - | - | - | 75 | - | - | 195 | - | Wejdź |
Bruenor27 26.10.2021 | 4x![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 4 | - | - | - | - | - | - | 475 | - | Wejdź |
Mordechaj 2610.2021 | ![]() ![]() 2x ![]() | NIE | TAK | 160 -125 | - | - | - | - | - | - | 660 | - | Wejdź |
yalaniv 26.10.2021 | ![]() 2x ![]() | NIE | TAK | 140 -80 | - | - | - | 95 | - | - | 257 | - | Wejdź |
PIPINIA 26.10.2021 | ![]() ![]() 4x ![]() | NIE | TAK | 380 -300 | 100 -60 | 40 -20 | - | - | - | - | 580 | - | Wejdź |
Peterh445 09.05.2021 | 2x![]() 4x ![]() | NIE | TAK | 200 -134 | 200 -112 | - | - | - | - | - | 350 | - | Wejdź |
Peterh445 09.05.2021 | 2x![]() 4x ![]() | NIE | TAK | 200 -86 | 150 -71 | - | - | - | - | - | 350 | - | Wejdź |
Arakhan_Gros_Nez 18.11.2020 | ![]() | NIE | TAK | 320 -320 | - | - | - | 100 | - | - | 248 | - | Wejdź |
ChNeves 21.10.2020 | ![]() | NIE | TAK | 317 -268 | 20 | - | - | 110 | - | - | 230 | - | Wejdź |
Agnette_K 25.07.2020 | ![]() ![]() | NIE | TAK | 216 -160 | 55 -44 | - | 1 | - | 100 -100 | - | 179 | - | Wejdź |
StachuSiekiera 01.11.2019 | 3x![]() 2x ![]() ![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | - | - | - | 5 | 40 | - | - | 303 | - | Wejdź |
Royavatar 24.10.2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() 3x ![]() | NIE | TAK | 255 -188 | 75 -52 | - | - | - | - | - | 1.375 | - | Wejdź |
Procrastii 19.10.2019 | ![]() | NIE | TAK | 295 -295 | - | - | - | 97 | - | - | 257 | - | Wejdź |
Emou 14.10.2019 | ![]() ![]() 2x ![]() | NIE | TAK | 350 -166 | - | - | 1 | 40 | - | - | 410 | 1 | Wejdź |
Naked008 23.11.2018 | ![]() 5x ![]() | NIE | TAK | 900 -873 | 90 -51 | - | - | 150 -84 | 350 -350 | - | 120 | - | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catavasiya 09.05.2023 | 2x![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TAK | 358 -285 | - | - | 5 | 130 | - | - | 1.277 | - | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 – 9 | Slot 10 | Slot 11 | Slot 12 |
100 ![]() 150 ![]() 100 ![]() 150 ![]() 50 ![]() 100 ![]() |
200 ![]() 150 ![]() 300 ![]() 100 ![]() 25 ![]() 150 ![]() |
50 ![]() 150 ![]() 200 ![]() |
250 ![]() 250 ![]() 150 ![]() 150 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() nic (87.5%) |
Slot 13 | Slot 14 | |||
50 ![]() 100 ![]() |
6 ![]() |
|||
Slot 15 | ||||
aż do 13.620 ![]() ![]() |