Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | Ilośc graczy | EXP | LVL |
Łupieżcy Grobowców | 6/15 | 5 dni | 4 | 7.372 | 42 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas średniego poszukiwania (3.2% szansy) oraz długiego poszukiwania (3.4% szansy).
1 | 100 50 50 | 5 | 100 50 50 | 9 | 100 50 50 | 13 | 100 50 50 | |||
2 | 50 50 50 50 |
6 | 50 50 50 50 |
10 | 50 50 50 50 |
14 | 50 50 50 50 |
|||
3 | 100 50 50 | 7 | 100 50 50 | 11 | 100 50 50 | 15 | 100 50 50 | |||
4 | 100 50 48 2 |
8 | 100 50 48 2 |
12 | 100 50 48 2 |
16 | 100 50 48 2 |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pinokio125 26.10.2023 | 2x | NIE | NIE | - | - | - | 430 -216 | - | - | - | - | - | Wejdź |
Kon3sr 05.10.2023 | NIE | TAK | 426 -426 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź | |
Osirus 04.09.2023 | 3x | NIE | NIE | 922 -776 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
guibs 21.02.2023 | NIE | TAK | - | - | - | 130 -130 | 85 | - | - | - | - | Wejdź | |
Ultim 04.07.2022 | 2x | NIE | TAK | - | - | - | - | - | - | - | 247 | - | Wejdź |
yorda1 08.02.2022 | 2x 2x | NIE | TAK | 4 -2 | - | - | - | - | - | - | 285 | - | Wejdź |
revsi 28.06.2021 | 2x 2x | NIE | TAK | 82 | - | - | - | - | - | - | 410 | - | Wejdź |
Makeveliuz 09.04.2021 | NIE | NIE | 325 -245 | - | 90 -29 | 60 | 80 | 60 -57 | 40 | 90 | 50 | Wejdź | |
Makeveliuz 09.04.2021 | NIE | NIE | 350 -276 | 80 | 90 -30 | - | 80 | 50 -31 | 40 | 90 | - | Wejdź | |
Sand3r 30.03.2021 | NIE | TAK | - | - | - | 230 -140 | - | - | - | - | - | Wejdź | |
Krikos_Veliky 22.02.2021 | 5x | NIE | TAK | 5 | - | - | - | - | - | - | 215 | - | Wejdź |
Pukerr 12.12.2020 | | NIE | TAK | 107 -87 | 175 | 20 -10 | - | 125 | - | - | 140 | - | Wejdź |
Mario_Bros 12.12.2020 | 2x | NIE | TAK | 129 -29 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | Wejdź |
Mariusz 11.12.2020 | 2x | NIE | TAK | 42 -40 | - | - | - | - | - | - | 255 | - | Wejdź |
Blackheat 04.11.2020 | 2x | NIE | TAK | 460 -424 | - | - | - | 280 -36 | 40 | - | 160 | Wejdź | |
Bumber 04.11.2020 | 3x | NIE | TAK | 540 -508 | 60 -55 | - | - | - | - | - | - | 50 | Wejdź |
Bumber 03.11.2020 | 2x | NIE | TAK | - | 400 -339 | - | - | - | - | - | - | 60 | Wejdź |
CHNeves 26.10.2020 | NIE | TAK | 445 -439 | - | - | - | - | - | - | 201 | 175 | Wejdź | |
Biloaga 26.10.2020 | NIE | TAK | 365 -365 | - | - | - | - | 110 -110 | - | 195 | - | Wejdź | |
DeadSara 23.06.2020 | | NIE | NIE | 348 -348 | - | - | - | - | 115 -115 | - | 245 | 122 | Wejdź |
BlackHeat 21.05.2020 | 2x | NIE | TAK | 1.070 -759 | - | 90 | - | 15 -15 | - | - | - | - | Wejdź |
Nacek85PL 18.05.2020 | 2x | NIE | TAK | 18 | - | - | - | 191 | 6 | - | 182 | - | Wejdź |
Pukerr 05.05.2020 | NIE | TAK | 320 -311 | 69 -65 | 55 -30 | - | - | 20 -20 | - | 126 | 60 | Wejdź | |
Pukerr 03.05.2020 | NIE | TAK | 425 -425 | - | 177 -142 | - | - | - | - | - | - | Wejdź | |
HunkinDuncan 02.05.2020 | NIE | TAK | 444 -438 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | Wejdź | |
Ragnar1709 17.04.2020 | 3x | NIE | NIE | 628 -625 | - | 90 | - | 60 | 13 -10 | - | 134 | - | Wejdź |
Punkosima 23.02.2020 | 2x | NIE | NIE | 468 -468 | - | - | 86 | - | - | - | 245 | - | Wejdź |
Foksi 01.12.2019 | 2x | NIE | TAK | 6 -6 | - | - | - | - | - | - | 295 | - | Wejdź |
Andree6Andree 01.12.2019 | | NIE | TAK | 383 -368 | - | - | - | - | 20 -20 | - | 517 | - | Wejdź |
StachuSiekiera 19.10.2019 | | NIE | TAK | - | - | - | 6 | 129 | - | - | 293 | - | Wejdź |
Daszimasz 07.07.2019 | NIE | TAK | 360 -360 | - | - | 125 | 60 | - | - | 200 | - | Wejdź | |
knightSo 24.06.2019 | 2x | NIE | NIE | 488 -488 | - | - | - | 100 | - | - | 243 | - | Wejdź |
Heniu315 29.04.2019 | | NIE | TAK | 491 -391 | - | - | 1 | - | 83 -83 | - | 160 | 108 | Wejdź |
Lokez 29.04.2019 | NIE | TAK | 472 -472 | - | - | - | - | 110 -110 | - | 135 | 122 | Wejdź | |
ECECIK 04.02.2019 | 8x | NIE | TAK | 100 -50 | - | - | - | 180 | - | - | 180 | - | Wejdź |
Ynk_Siwy 15.10.2018 | NIE | TAK | 100 -85 | 50 -47 | 100 -79 | - | 250 -120 | - | - | 110 | - | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Slot 5 | Slot 6 |
430 (75%) 650 (25%) |
840 (25%) 1.260 (8.3%) 390 (37.5%) 590 (12.5%) 320 (12.5%) 480 (4.2%) |
710 (50%) 530 (33.3%) 310 (16.7%) |
(38%) (32%) (30%) |
(15.4%)
nic (84.6%) |
(4.8%)
nic (95.2%) |
Slot 7 | Slot 8 | Slot 9 | |||
50 (70%) 100 (30%) |
6 | aż do 7.372 lub 8 |