Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
Bagienna Wiedźma | 3/15 | 2 dni | 5.663 | 26 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas krótkiego poszukiwania (3.6% szansy) oraz średniego poszukiwania (1.9% szansy)
Przygodę można nabyć u Kupca za 90 .
1 | 80 60 | 4 | 33 33 33 | 7 | 100 99 | 10 | 40 40 | |||
2 | 120 | 5 | 60 40 | 8 | 40 | |||||
3 | 120 40 | 6 | 60 | 9 | 50 |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
Autor | Generał | Bloki | Badania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazimus332 29.11.2022 | NIE | TAK | - | - | - | 45 -40 | 170 | - | - | - | - | Wejdź | |
lNoog 27.10.2022 | NIE | TAK | 335 -335 | - | 32 -32 | - | - | - | - | - | - | Wejdź | |
LOTS_OF_STORAGE 09.07.2022 | NIE | TAK | - | - | - | 230 -104 | - | - | - | - | - | Wejdź | |
NickGabr19 26.01.2022 | | NIE | TAK | 360 -267 | - | 59 -58 | 100 | 200 | 133 -133 | - | 200 | - | Wejdź |
guibs 20.05.2021 | NIE | TAK | 50 -45 | - | 40 -30 | - | 155 -30 | - | - | - | - | Wejdź | |
Phoenix947 25.01.2021 | NIE | TAK | 235 -158 | - | 100 -48 | 1 | 180 | - | - | 8 | - | Wejdź | |
chocisz 04.11.2020 | 2x | NIE | TAK | 48 -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
Sessatch 13.06.2020 | | NIE | NIE | 226 -226 | - | 1 | - | 220 | - | - | 150 | - | Wejdź |
Medium Gemini General 30.05.2020 | NIE | TAK | 52 -50 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | Wejdź | |
Pukerr 11.05.2020 | NIE | TAK | 131 -20 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | Wejdź | |
reversi 25.11.2019 | 2x | NIE | TAK | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
DGC2012 18.11.2019 | 2x | NIE | TAK | 156 -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
Snakeface21 12.11.2019 | NIE | NIE | 358 -358 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź | |
EwanBlackmane 26.11.2018 | | TAK | TAK | 154 -154 | - | - | 53 | 196 -180 | - | - | 127 | 41 | Wejdź |
EwanBlackmane 26.11.2018 | 2x | TAK | NIE | 360 -360 | - | 55 | - | 196 -110 | - | - | 185 | - | Wejdź |
Pavelesque 20.10.2018 | NIE | TAK | 325 -277 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź | |
BlackHeat 04.07.2018 | NIE | TAK | 188 -188 | - | 5 -2 | 183 | 220 | 133 -133 | - | 40 | - | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
Autor | Generał | Badania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badmud 11.10.2023 | TAK | 231 -110 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
Slot 1 | Slot 2 – 9 | Slot 10 | Slot 11 | Slot 12 |
100 (38%) 200 (12%) 100 (38%) 200 (12%) |
700 (100%) 450 (100%) 700 (100%) 700 (100%) 450 (100%) 450 (100%) 200 (100%) 450 (100%) |
300 (16.7%) 300 (16.7%) 200 (16.7%) 300 (16.7%) 100 (16.7%) 323 (16.7%) |
200 (25%) 200 (25%) 200 (25%) 200 (25%) |
(2%) (2%) (1.5%) nic (94.5%) |
Slot 13 | Slot 14 | |||
3 | aż do 5.663 lub 6 |