| Nazwa | Wygląd | Trudność | Dostępny Czas | EXP | LVL |
| Mroczne Bractwo | ![]() |
8/15 | 8 dni | 51.978 | 42 |
Jak zdobyć przygodę:
Przygoda może być znaleziona przez Odkrywcę podczas długiego poszukiwania (3.4% szansy) oraz bardzo długiego poszukiwania (4.8% szansy).


| 1 | 100 100 ![]() |
16 | 80 80 40 ![]() |
31 | 200 ![]() |
||
| 2 | 100 100 ![]() |
17 | 80 40 40 40 ![]() |
32 | 150 50 ![]() |
||
| 3 | 120 80 ![]() |
18 | 200 ![]() |
33 | 120 80 ![]() |
||
| 4 | 100 100 ![]() |
19 | 120 80 ![]() |
34 | 125 75 ![]() |
||
| 5 | 100 100 ![]() |
20 | 100 50 50 ![]() |
35 | 70 70 60 ![]() |
||
| 6 | 200 ![]() |
21 | 200 ![]() |
36 | 150 50 ![]() |
||
| 7 | 100 100 ![]() |
22 | 120 80 ![]() |
37 | 50 50 50 50 ![]() |
||
| 8 | 200 ![]() |
23 | 120 80 ![]() |
38 | 140 60 ![]() |
||
| 9 | 120 80 ![]() |
24 | 200 ![]() |
39 | 100 50 49 ![]() |
||
| 10 | 70 70 60 ![]() |
25 | 80 40 40 40 ![]() |
40 | 100 50 50 ![]() |
||
| 11 | 80 80 40 ![]() |
26 | 80 80 40 ![]() |
41 | 66 66 66 ![]() |
||
| 12 | 80 40 40 40 ![]() |
27 | 100 100 ![]() |
42 | 66 66 66 2 ![]() |
||
| 13 | 200 ![]() |
28 | 100 100 ![]() |
43 | 66 66 66 2 ![]() |
||
| 14 | 100 100 ![]() |
29 | 120 80 ![]() |
44 | 66 66 66 ![]() |
||
| 15 | 100 100 ![]() |
30 | 70 70 60 ![]() |
45 | 66 66 66 ![]() |
Poradniki Wiki:
Poradniki Graczy:
| Autor | Generał | Bloki | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginmalai 11.04.2025 | ![]() 2x ![]() | NIE | TAK | 750 -705 | - | - | - | 140 | - | - | 200 | 140 | Wejdź |
| Ginmalai 11.04.2025 | ![]() 2x ![]() | NIE | TAK | 155 -151 | - | - | - | 140 | - | - | - | 140 | Wejdź |
| CHNeves 11.10.2023 | ![]() ![]() | NIE | NIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Pukerr 24.05.2023 | 7x![]() ![]() | NIE | TAK | 82 -45 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | Wejdź |
| royleeinator 20.02.2022 | ![]() 2x ![]() | NIE | NIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Peterh445 16.05.2021 | 5x![]() ![]() | NIE | TAK | 85 -55 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | Wejdź |
| generalu72 24.03.2021 | 3x![]() 2x ![]() ![]() | NIE | TAK | 90 -42 | - | - | - | 245 | - | - | - | 210 | Wejdź |
| Bruno 16.11.2020 | ![]() | NIE | TAK | 270 -270 | - | - | - | - | - | - | - | - | Wejdź |
| Bruno 16.11.2020 | ![]() | NIE | TAK | - | - | - | - | - | 410 -410 | - | - | - | Wejdź |
| Ender 27.09.2020 | ![]() ![]() | NIE | TAK | - | - | - | - | - | 1.457 -1.124 | - | - | - | Wejdź |
| JustDutch 09.08.2020 | 2x![]() ![]() ![]() | NIE | TAK | 270 -270 | - | - | - | 174 | - | - | - | 235 | Wejdź |
| Pukerr 08.05.2020 | ![]() 2x ![]() | NIE | TAK | 846 -784 | - | - | - | 175 | - | - | - | 140 | Wejdź |
| Krzychu 01.11.2018 | ![]() ![]() 4x ![]() | NIE | TAK | 737 -737 | - | - | 6 | 968 -220 | - | - | 20 | 185 | Wejdź |
| Krzychu 31.10.2018 | ![]() ![]() 3x ![]() | NIE | TAK | 736 -736 | - | - | 6 | 968 -220 | - | - | 20 | 185 | Wejdź |
Szablony Poradników Dla Klienta:
| Autor | Generał | Badania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FavioMonill 23.07.2025 | 3x![]() | TAK | 206 -185 | - | - | 154 -77 | 140 | - | - | - | - | Wejdź |
| Basil 09.05.2023 | 6x ![]() | TAK | 71 -50 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | Wejdź |
Możliwe Nagrody:
| Slot 1 | Slot 2 – 8 | Slot 9 | Slot 10 | Slot 11 | Slot 12 |
1.250 (26%)1.500 (8%)1.250 (26%)1.500 (8%)600 (13%)800 (3%)300 (13%)600 (3%) |
1.100 (100%)950 (100%)1.100 (100%)950 (100%)950 (100%)275 (100%)950 (100%) |
650 (33.3%)600 (33.3%)600 (33.3%) |
800 (30%)600 (30%)600 (30%)400 (2%)200 (8%) |
800 (30%)600 (30%)600 (30%)400 (2%)200 (8%) |
(2%) (2%)
nic (96%) |
| Slot 13 | Slot 14 | Slot 15 | |||
150 (70%)300 (30%) |
8 ![]() |
aż do 51.978 lub 52 ![]() |
|||


100 

40 


2 
– 386
– 1.316
– 644
– 250 























(26%)
(26%)
(13%)
(13%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
(33.3%)
(33.3%)
(33.3%)
(30%)
(30%)
(30%)
(2%)
(2%)
(2%)
(70%)
lub 52 