Start: 16.06.2025 – 10:00
Koniec Faza I: 07.07.2025 – 10:00
Koniec Faza II: 14.07.2025 – 10:00
- Kupiec
- Oburzająca Paczka Klejnotów
- Letnia Torba
- Letnie Pudełko
- Letnia Skrzynia
- Vesy, Niedoświadczony Kopacz
- Warsztat Poszukiwacza
- Warsztat Wytwórcy Biżuterii
- Wydajny Piec Do Wytopu Platyny
- Wielki Szpital Polowy
- Warsztat Oblężniczy
- Warsztat Drukarza
- Elegancki Hotel
- Trofeum Piłkarskie
- Piłki z Przygód
- Piłki z Poszukiwania Skarbów
- Kolekcje i Premie w Magazynie Prowiantu
- Przygody Eventowe
- Zadania Eventowe
- Kalendarz Eventowy
- Osiągnięcia
Przedmioty u Kupca:
| Wygląd | Nazwa | Opis | Cena | 
|  | Mały Zestaw Kibica | Użyj na domu Władyki aby otrzymać 250 Futbolówek | 199  | 
|  | Duży Zestaw Kibica | Użyj na domu Władyki aby otrzymać 2.500 Futbolówek | 1.990  | 
|  | Pakiet Szykownych Klejnotów (max 1) | Wygodny pakiet z klejnotami. | 11.700  | 
|  | Pakiet Szykownych Klejnotów (max 2) | Wygodny pakiet z klejnotami. | 14.499  | 
|  | Letnia Torba (max 1) | Mały pakiet o tematyce letniej. | 5.199  | 
|  | Letnia Torba (max 2) | Mały pakiet o tematyce letniej. | 7.299  | 
|  | Letnie Pudełko (max 1) | Średni pakiet o tematyce letniej. | 10.799  | 
|  | Letnie Pudełko (max 2) | Średni pakiet o tematyce letniej. | 15.399  | 
|  | Letnia Skrzynia (max 1) | Duży pakiet o tematyce letniej. | 15.199  | 
|  | Letnia Skrzynia (max 2) | Duży pakiet o tematyce letniej. | 21.699  | 
|  | Generał Juan (max 1) | Juan zawsze był znany jako bardzo przyjazna osoba. Postanowił zostać generałem, aby pokazać swojej drużynie, że nawet walka może być świetną zabawą. Jego dwa małe koty są zawsze przy jego boku. Nigdy nie lekceważ tego niesamowitego trio. Zwiększa zdobyte PD za pokonane wrogie jednostki przez tę armię o 100% | 6.399  | 
|  | Generał Juan (max 2) | Juan zawsze był znany jako bardzo przyjazna osoba. Postanowił zostać generałem, aby pokazać swojej drużynie, że nawet walka może być świetną zabawą. Jego dwa małe koty są zawsze przy jego boku. Nigdy nie lekceważ tego niesamowitego trio. Zwiększa zdobyte PD za pokonane wrogie jednostki przez tę armię o 100% | 7.999  | 
|  | Dobrotliwa Odkrywczyni (max 1) | Wypełnia zadania dwa razy szybciej niż zwykły odkrywca. Znajduje zawsze dodatkową premię (czasami nawet Pakiet Medyczny) na bardzo długich oraz przedłużonych poszukiwaniach skarbów. | 4.999  | 
|  | Żądna Przygód Odkrywczyni (max 1) | Szybciej niż inni odkrywcy, znajdując o 50% więcej skarbów, przy mniejszych kosztach na poszukiwaniu przygód. + 300% prędkość poszukiwania. | 2.899  | 
|  | Vesy, Niedoświadczony Kopacz (max 1) | Geolog powracający z udanych poszukiwań kamienia, marmuru, węgla i granitu ma szansę na znalezienie przygody. Ale zajmuje to 3 razy więcej czasu. | 1.750  | 
|  | Vesy, Niedoświadczony Kopacz (max 3) | Geolog powracający z udanych poszukiwań kamienia, marmuru, węgla i granitu ma szansę na znalezienie przygody. Ale zajmuje to 3 razy więcej czasu. | 2.500  | 
|  | Geolog Na Wakacjach (max 1) | Znajduje zasoby eventowe podczas wydarzeń. | 1.495  | 
|  | Archeologiczny Geolog (max 2) | Ma szansę znaleźć skarb po pomyślnym odkryciu złoża. Może to być doładowanie do złoża, premia a nawet książka. | 1.495  | 
|  | Łabędzia Łódka (max 1) | Zwiększa limit populacji. +210 populacji. | 10.499  | 
|  | Mennica Żetonów (max 1) | Budynek, który produkuje 1 żeton z oleju i tytanu co 3,5 dni. | 7.495  | 
|  | Mennica Żetonów (max 2) | Budynek, który produkuje 1 żeton z oleju i tytanu co 3,5 dni. | 8.999  | 
|  | Wielki Szpital Polowy (max 1) | Produkuje wiele premii, które pozwolą ci uzdrowić żołnierzy na twojej wyspie oraz przygodzie. | 6.999  | 
|  | Warsztat Drukarza (max 1) | Zastosuj premie produkcyjne do budynków związanych z systemem naukowym. | 6.999  | 
|  | Warsztat Poszukiwacza (max 1) | Budynek produkujący premie. | 6.500  | 
|  | Warsztat Poszukiwacza (max 2) | Budynek produkujący premie. | 7.999  | 
|  | Warsztat Wytwórcy Biżuterii (max 1) | Budynek produkujący premie. | 6.500  | 
|  | Warsztat Wytwórcy Biżuterii (max 2) | Budynek produkujący premie. | 7.999  | 
|  | Wspaniały Letni Dom Mieszkalny (max 1) | Zwiększa limit populacji o +140 osadników. Przyszłe ulepszenia zwiększą populację do 650. | 5.995  | 
|  | Wspaniały Letni Dom Mieszkalny (max 3) | Zwiększa limit populacji o +140 osadników. Przyszłe ulepszenia zwiększą populację do 650. | 8.395  | 
|  | Hołd Dla Kopalni Miedzi (max 1) | Produkuje miedź bez korzystania ze złoża. | 4.399  | 
|  | Stoisko z Przekąskami (max 2) | Wybuduj stoisko, w którym można produkować stadionowe przekąski. | 4.250  | 
|  | Wspaniały Warsztat Piwowara (max 1) | Produkuje 12 napitku. | 3.999  | 
|  | Wspaniały Warsztat Piwowara (max 2) | Produkuje 12 napitku. | 4.899  | 
|  | Ulepszona Chatka Łowcy Jeleni (max 4) | Produkuje mięso 2 razy szybciej od zwykłego łowcy. | 3.995  | 
|  | Warsztat Oblężniczy (max 1) | Produkuje wiele premii przydatnych do atakowania obóz wroga. | 3.499  | 
|  | Magazyn Tiki (max 1) | Przechowuje do 40.000 każdego surowca. | 3.499  | 
|  | Magazyn Tiki (max 3) | Przechowuje do 40.000 każdego surowca. | 4.199  | 
|  | Nadmuchiwany Magazyn (max 1) | Może pomieścić fo 40.000 każdego surowca. | 3.499  | 
|  | Dom Na Drzewie (max 1) | Zwiększa limit populacji o +150 osadników. Przyszłe ulepszenia jeszcze bardziej zwiększą limit populacji. | 3.199  | 
|  | Nadmuchiwana Rezydencja (max 1) | Zwiększa limit populacji o 160 osadników. | 2.750  | 
|  | Wydajny Piec Do Wytopu Platyny (max 1) | Produkuje platynę. | 2.500  | 
|  | Wydajny Piec Do Wytopu Platyny (max 2) | Produkuje platynę. | 3.249  | 
|  | Opactwo (max 2) | Produkuje napitek 4 razy szybciej od zwykłego Piwowara | 2.499  | 
|  | Ulepszony Warsztat Szmuklerza (max 1) | Tworzy 1 oprawę książki. | 1.999  | 
|  | Ulepszony Warsztat Szmuklerza (max 2) | Tworzy 1 oprawę książki. | 2.499  | 
|  | Wieża Magazynowa | Zbuduj wieżę magazynową i zwiększ miejsce dla przechowywanych towarów. | 1.699  | 
|  | Boisko Piłkarskie (max 2) | Wybuduj boisko piłkarskie, które może premiować twoją wyspę. | 1.599  | 
|  | Bungalow (max 1) | Budynek, który zmieści 300 populacji po ulepszeniu; do umieszczenia na wodzie. | 495  | 
|  | Bungalow (max 3) | Budynek, który zmieści 300 populacji po ulepszeniu; do umieszczenia na wodzie. | 649  | 
|  | Premium Dla Przyjaciela (max 2) | Znak uznania dla bardzo dobrego przyjaciela, dający kilka dodatków jednocześnie. Może być zastosowany tylko u przyjaciela, a nie na twojej wyspie macierzystej. | 1.000  | 
|  | 5 Patentów Budowlanych (max 3) | Zwiększ maksymalny limit budynków o 5 | 999  | 
|  | Grad Płonących Strzał (max 10) | Strzel salwą płonących strzał w obóz wroga, zanim go zaatakujesz. Pewna liczba losowych jednostek w obozie zostanie pokonana i usunięta. Jest około dwa razy silniejszy niż Grad Strzał. Może być użyty tylko raz na danym obozie wroga. | 449  | 
|  | Owoce Trudów (max 10) | Zwiększa produkcję Epickiego Miejsca Pracy o 3x na 24 godziny. | 495  | 
|  | Pakiet Medyczny (max 4) | Użyj na garnizonie, aby natychmiast odzyskać generała, który został pokonany. | 495  | 
|  | Czapki Kibiców | Przyśpiesza przyrost ludności o 200% na 8 godzin | 410  | 
|  | Stadionowe Przekąski | Przyśpiesza produkcję budynku x4 na 24 godziny. | 345  | 
|  | Nadgodziny Szkoleniowe | Użyj na Koszarach aby przyśpieszyc szkolenie x3 na 12 godzin | 185  | 
|  | Beczka Oleju | Dodaje 100 oleju do Domu Władyki. | 549  | 
|  | Zaprawa | Otrzymaj 200 Cementu Jest używany, aby ulepszyć Farmy i kamieniarzy na poziom 6 | 249  | 
|  | Elastyczna Sprężyna | Zdobądź 10 Elastyczna Sprężyna. | 10  | 
|  | Naramiennik | Zdobądź 10 Naramiennik. | 10  | 
|  | Manekin Treningowy | Zdobądź 10 Manekin Treningowy. | 10  | 
|  | Smar | Zdobądź 10 Smar. | 10  | 
|  | Kolor Czerwony | Zdobądź 10 Kolor Czerwony. | 10  | 
|  | Pięść | Zdobądź 10 Pięść. | 10  | 
|  | But | Zdobądź 10 But. | 10  | 
|  | Korki | Zdobądź 10 Korki. | 10  | 
|  | Hełm | Zdobądź 10 Hełm. | 10  | 
|  | Mokra Trawa | Zdobądź 10 Mokra Trawa. | 10  | 
|  | Skórka od Banana | Zdobądź 10 Skórka od Banana. | 10  | 
|  | Teleskop | Zdobądź 10 Teleskop. | 10  | 
|  | Kwietna Flaga Piratów | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 199  | 
|  | Kwietna Flaga Albania | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Algieria | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Ameryka | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Anglia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Arabia Saudyjska | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Argentyna | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Australia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Austria | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Belgia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Bośnia i Hercegowina | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Brazylia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Chile | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Chorwacja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Dania | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Egipt | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Ekwador | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Francja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Ghana | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Grecja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Hiszpania | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Holandia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Honduras | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Iran | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Irlandia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Islandia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Japonia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Kamerun | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Kolumbia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Kostaryka | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Maroko | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Meksyk | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Niemcy | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Nigeria | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Panama | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Peru | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Polska | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Południowa Korea | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Portugalia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Północna Irlandia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Republika Czech | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Rosja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Rumunia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Senegal | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Serbia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Słowacja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Szwajcaria | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Szwecja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Tunezja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Turcja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Ukraina | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Urugwaj | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Walia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Węgry | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Włochy | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Wybrzeże Kości Soniowej | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Szkocja | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Finlandia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga ONZ | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Unia Europejska | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Północna Macedonia | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Wielka Brytania | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
|  | Kwietna Flaga Tęcza | Flaga z kwiatów, obiekt dekoracyjny | 150  | 
Piłki z Przygód:
Bonus mnoży zdobyte zasoby x2 oraz punkty doświadczenia x3 (piłki podano z uwzględnionym bonusem).
Piłki z Poszukiwania Skarbów:
|                                             |  |      | ||
| 25% | 55% | 20% | ||
|  Krótkie Poszukiwanie Skarbów | 1 | 2 | 3 | 6 + 6 | 
|  Średnie Poszukiwanie Skarbów | 2 | 3 | 4 | 9 + 9 | 
|  Długie Poszukiwanie Skarbów | 3 | 4 | 5 | 12 + 12 | 
|  Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów | 5 | 6 | 7 | 18 + 18 | 
|  Przedłużone Poszukiwanie Skarbów | 7 | 8 | 9 | 24 + 24 | 
Kolekcje:
| Nazwa | Drop z Przygody | Łup ze Skarbu | Kolekcja | 
| Futbolówki |  |  |  | 
| But |  | – |  | 
| Skórka od Banana |  | – |  | 
| Czerwony Kolor |  | – |  | 
| Teleskop |  | – |  | 
| Pięść |  | – |  | 
| Manekin |  | – |  | 
| Elastyczna Sprężyna |  | – |  | 
| Naramiennik |  |  | – | 
| Hełm |  |  | – | 
| Gwóźdź |  |  | – | 
| Mokra Trawa |  |  | – | 
| Maź |  |  | – | 
Premie w magazynie prowiantu:
| Wygląd | Nazwa | Koszt produkcji | Czas produkcji | |
| Zwykły Magazyn | Ulepszony Magazyn | |||
|  | Zablokowanie | 13  + 6  | 
 | 
 | 
|  | Czerwona Kartka | 5  + 5  | ||
|  | Faul | 7  + 6  | ||
|  | Wślizg | 10  + 9  | ||
|  | Podanie | 6  + 7  | ||
|  | Główka | 7  + 4  | ||
|  | Rzut Karny | 10  + 5  | ||
|  | Zwód | 8  + 5  | ||
Zadania Eventowe:
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Mistrzostwa w Piłce Nożnej | Eliminacje | Osiągnij poziom 16 aby rozpocząć event | 5  5  | 100  | 
| Okno wydarzenia | Rozwiń panel sterowania pod avatarem Otwórz okno eventowe | 5  5  | ||
| Teminarz | Otwórz kalendarz eventowy |  | ||
| Wygraj Mecz Towarzyski | Wygraj Mecz Towarzyski | 10  | ||
| Znaleziska | Znajdź jedną kolekcję Pięść na swojej wyspie Znajdź jedną kolekcję Skórka od banana na swojej wyspie Znajdź jedną kolekcję But piłkarski na swojej wyspie | 5  5  | ||
| Szukamy Czempionów | Znajdź kolekcje Naramiennik, Hełm, Korki,, Smar i Mokrą Trawe podczas poszukiwania skarbów | 5  5  | ||
| To nie ja | Wyprodukuj co najmniej 1 Faul | 5  5  | ||
| Turniej | Runda Pucharowa | Wygraj Rundę Pucharową | 15  | 100  | 
| Ćwierćfinały | Wygraj Ćwierćfinały | 15  | ||
| Półfinały | Wygraj Półfinały | 15  | ||
| Finał | Wygraj Finał | 15  | ||
Poziom 22-27Poziom 28-39Poziom 40-51Poziom 52-63Poziom 64-80
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Obowiązki Gospodarza | Równe Szanse | Wydaj 1.500  z magazynu Wydaj 700  z magazynu | 300  | 500   | 
| Profesjonaliści do Każdej Pracy | Wydaj 50  z magazynu Wydaj 1  z magazynu | 300   | ||
| Niedobory Mieszkań | Miej miejsce dla co najmniej 150 więcej  | 300   | ||
| Karty Wstępy | Wydaj 200  z magazynu Wydaj 125  z magazynu | 300  300  | ||
| Stoiska z Przekąskami | Wydaj 1.500  z magazynu Wydaj 700  z magazynu | 300  | ||
| Utopić Suszę | Wydaj 2.000  z magazynu Wydaj 400  z magazynu | 300  150   | ||
| Hot Dogi | Wydaj 100  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 100  Wydaj 100  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 100  | 300  150   | ||
| Transport Publiczny | Wydaj 25  z magazynu Wydaj 300  z magazynu | 300  150  | ||
| Solidne Menu | Wyprodukuj co najmniej 60  | 300  150   | ||
| Pamiątki | Wydaj 10  z magazynu Wydaj 500  z magazynu | 300  300   | ||
| Zagorzali Kibice | Wydaj 40  z magazynu | 300  | ||
| Stabilne Dostawy | Posiadaj wartość produkcyjną dla  na poziomie 12 co 12 godzin Posiadaj wartość produkcyjną dla  na poziomie 12 co 12 godzin Posiadaj wartość produkcyjną dla  na poziomie 12 co 12 godzin | 300  300  2x   | ||
| Autografy | Wydaj 200  z magazynu Wydaj 500  z magazynu | 300   | ||
| Medale | Wyprodukuj co najmniej 500  Wydaj 500  z magazynu | 300   | ||
| Opowieści o Podróżach | Ukończ przygodę o poziomie trudności minimum 2 | 300    | ||
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Obowiązki Gospodarza | Równe Szanse | Wydaj 1.500  z magazynu Wydaj 3.000  z magazynu | 600  | 1.000   | 
| Profesjonaliści do Każdej Pracy | Wyślij 100  z magazynu Wydaj 1  z magazynu | 600   | ||
| Niedobory Mieszkań | Miej miejsce dla co najmniej 300 więcej  | 600   | ||
| Karty Wstępy | Wydaj 175  z magazynu Wydaj 150  z magazynu | 600  700  | ||
| Stoiska z Przekąskami | Wydaj 1.000  z magazynu Wydaj 1000  z magazynu | 600  | ||
| Utopić Suszę | Wydaj 4.500  z magazynu Wydaj 900  z magazynu | 600  350   | ||
| Hot Dogi | Wyprodukuj co najmniej 600  Wyprodukuj co najmniej 600  Wydaj 600  z magazynu Wydaj 600  z magazynu | 600  350   | ||
| Transport Publiczny | Wydaj 10  z magazynu Wydaj 700  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 2  | 600  350  | ||
| Solidne Menu | Wyprodukuj co najmniej 150  | 600  350   | ||
| Pamiątki | Wydaj 30  z magazynu Wydaj 100  z magazynu Wydaj 100  z magazynu | 600  700   | ||
| Zagorzali Kibice | Wyślij 35  z magazynu | 600  | ||
| Stabilne Dostawy | Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 492  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 1.980  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 4.020  co 12 godzin | 600  700  2x   | ||
| Autografy | Wydaj 175  z magazynu Wydaj 500  z magazynu | 600   | ||
| Medale | Wyprodukuj co najmniej 100  Wydaj 100  z magazynu | 600   | ||
| Opowieści o Podróżach | Ukończ nie mini przygodę | 600    | ||
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Obowiązki Gospodarza | Równe Szanse | Wydaj 1.500  z magazynu Wydaj 3.500  z magazynu | 12.000  | 12.000   | 
| Profesjonaliści do Każdej Pracy | Wyślij 250  z magazynu Wydaj 2  z magazynu | 12.000   | ||
| Niedobory Mieszkań | Miej miejsce dla co najmniej 750 więcej  | 12.000   | ||
| Karty Wstępu | Wydaj 250  z magazynu Wydaj 400  z magazynu | 12.000  1.000  | ||
| Stoiska z Przekąskami | Wydaj 1.500  z magazynu Wydaj 3.000  z magazynu | 12.000  | ||
| Utopić Suszę | Wydaj 20.000  z magazynu Wydaj 3.500  z magazynu | 12.000  500   | ||
| Hot Dogi | Wyprodukuj co najmniej 1.500  Wydaj 1.500  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 1.500  Wydaj 1.500  z magazynu | 12.000  500   | ||
| Transport Publiczny | Wydaj 50  z magazynu Wydaj 1.500  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 1x  | 12.000  500  | ||
| Solidne Menu | Wyprodukuj co najmniej 550  | 12.000  500   | ||
| Pamiątki | Wydaj 100  z magazynu Wydaj 750  z magazynu Wydaj 750  z magazynu | 12.000  1.000   | ||
| Zagorzali Kibice | Wyślij 80  z magazynu | 12.000  | ||
| Stabilne Dostawy | Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 1.800  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 7.020  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 15.000  co 12 godzin | 12.000  1.000  2x   | ||
| Autografy | Wydaj 250  z magazynu Wydaj 1.000  z magazynu | 12.000   | ||
| Medale | Wyprodukuj co najmniej 150  Wydaj 150  z magazynu | 12.000   | ||
| Opowieści o Podróżach | Ukończ dwie przygody o poziomie trudności minimum 5 | 12.000    | ||
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Obowiązki Gospodarza | Równe Szanse | Wydaj 7.500  z magazynu Wydaj 25.000  z magazynu | 60.000  | 60.000   | 
| Profesjonaliści do Każdej Pracy | Wyślij 1.000  z magazynu Wydaj 1  z magazynu | 60.000   | ||
| Niedobory Mieszkań | Miej miejsce dla co najmniej 3.000 więcej  | 60.000   | ||
| Karty Wstępu | Wydaj 800  z magazynu Wydaj 1.250  z magazynu | 60.000  2.000  | ||
| Stoiska z Przekąskami | Wydaj 2.000  z magazynu Wydaj 10.000  z magazynu | 60.000  | ||
| Utopić Suszę | Wydaj 100.000  z magazynu Wydaj 20.000  z magazynu | 60.000  2.000   | ||
| Hot Dogi | Wyprodukuj co najmniej 4.000  Wydaj 4.000  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 4.000  Wydaj 4.000  z magazynu | 60.000  2.000   | ||
| Transport Publiczny | Wydaj 200  z magazynu Wydaj 5.000  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 1x  | 60.000  2.000  | ||
| Solidne Menu | Wyprodukuj co najmniej 1.500  | 60.000  2.000   | ||
| Pamiątki | Wydaj 200  z magazynu Wydaj 1.500  z magazynu Wydaj 450  z magazynu | 60.000  4.000   | ||
| Zagorzali Kibice | Wyślij 100  z magazynu | 60.000  | ||
| Stabilne Dostawy | Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 2.460  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 10.008  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 20.004  co 12 godzin | 60.000  4.000  2x   | ||
| Autografy | Wydaj 900  z magazynu Wydaj 15.000  z magazynu | 60.000   | ||
| Medale | Wyprodukuj co najmniej 330  Wydaj 330  z magazynu | 60.000   | ||
| Opowieści o Podróżach | Ukończ przygodę o poziomie trudności minimum 9 | 60.000    | ||
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Obowiązki Gospodarza | Równe Szanse | Wydaj 2.000  z magazynu Wydaj 75.000  z magazynu | 120.000  | 200.000   | 
| Profesjonaliści do Każdej Pracy | Wyślij 2.000  z magazynu Wydaj 1  z magazynu | 120.000   | ||
| Niedobory Mieszkań | Miej miejsce dla co najmniej 4.000 więcej  | 120.000   | ||
| Karty Wstępu | Wydaj 2.500  z magazynu Wydaj 2.500  z magazynu | 120.000  10.000  | ||
| Stoiska z Przekąskami | Wydaj 2.000  z magazynu Wydaj 15.000  z magazynu | 120.000  | ||
| Utopić Suszę | Wydaj 300.000  z magazynu Wydaj 75.000  z magazynu | 120.000  5.000   | ||
| Hot Dogi | Wyprodukuj co najmniej 6.000  Wydaj 6.000  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 6.000  Wydaj 6.000  z magazynu | 120.000  5.000   | ||
| Transport Publiczny | Wydaj 500  z magazynu Wydaj 10.000  z magazynu Wyprodukuj co najmniej 1x  | 120.000  5.000  | ||
| Solidne Menu | Wyprodukuj co najmniej 2.500  | 120.000  5.000   | ||
| Pamiątki | Wydaj 300  z magazynu Wydaj 2.000  z magazynu Wydaj 5.000  z magazynu | 120.000  10.000   | ||
| Zagorzali Kibice | Wyślij 400  z magazynu | 120.000  | ||
| Stabilne Dostawy | Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 3.000  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 12.480  co 12 godzin Osiągnij wartość produkcyjną na poziomie 24.960  co 12 godzin | 120.000  10.000  2x   | ||
| Autografy | Wydaj 2.500  z magazynu Wydaj 25.000  z magazynu | 120.000   | ||
| Medale | Wyprodukuj co najmniej 1.000  Wydaj 1.000  z magazynu | 120.000   | ||
| Opowieści o Podróżach | Ukończ przygodę o poziomie trudności minimum 10 | 120.000    | ||
Poziom 26-46Poziom 47-61Poziom 62-80
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Boophis Maleficii | Papierowe Pułakpi | Wydaj 58  z magazynu. | 100   | 300  50  | 
| Kupcy w Podróży | Wyprodukuj co najmniej 10  | 100  2  | ||
| Zagraj w Przygodę | Ukończ przygodę lub scenariusz o poziomie trudności co najmniej 1 (oprócz mini przygód). | 100   | ||
| Constriktor Ignotus | Wężowy Olej | Wydaj 350  z magazynu. | 100  30  | 300  50  | 
| Przegoń Węże | Wyprodukuj co najmniej 100  | 100  2x  | ||
| Zagraj w Przygodę | Ukończ dowolną przygodę. | 100  2x  | ||
| Nieznana Larwa | Powstrzymaj Blask | Wydaj 240  z magazynu. | 100  2x  | 300  50  | 
| Złoty Proch | Wyprodukuj co najmniej 16  | 100   | ||
| Zagraj w Scenariusz | Ukończ scenariusz. | 100   | ||
| Calliphora Gilva | Zepsute Kiełbasy | Wydaj 50  z magazynu. | 100   | 300  50  | 
