Start: 11.08.2025 – 10:00
Koniec Faza I: 25.08.2025 – 10:00
Koniec Faza II: 28.08.2025 – 10:00
- Kupiec
- Torba Imprezowa
- Pudełko Imprezowe
- Skrzynia Imprezowa
- Przemytnik
- Pływające Domostwo
- Bzowa Latarnia
- Kolos Górskiego Klanu
- Sala Spotkań
- Kolekcje i Premie w Magazynie Prowiantu
- Kolekcje z Przygód
- Kolekcje z Poszukiwania Skarbów
- Zadania Eventowe
- Przygody Eventowe
- Kalendarz Eventowy
- Osiągnięcia
| Wygląd | Nazwa | Opis | Cena | 
|  | Imprezowa Paczka Balonów | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 1.000 Balonów | 799  | 
|  | Duża Paczka Balonów | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 5.000 Balonów | 3.995  | 
|  | Olbrzymi Tort Urodzinowy | Zwiększa produkcję Hali Festiwalowej o 3x przez 8 godzin | 285  | 
|  | Torba Imprezowa (max 1) | Świętuj wydarzenie urodzinowe tym pakietem. | 5.599  | 
|  | Pudełko Imprezowe (max 1) | Świętuj wydarzenie urodzinowe tym pakietem. | 15.499  | 
|  | Skrzynia Imprezowa (max 1) | Świętuj wydarzenie urodzinowe tym pakietem. | 22.399  | 
|  | Przemytnik (max 1) | Generał transportujący jednostki, który potrafi przemycać broń i złoto podczas każdej podróży. Nie może walczyć. Transportuje jednostki na przygody. | 7.999  | 
|  | Generał Drżącobrody (max 1) | Podróżuje dwa razy szybciej na przygody. Odzyskuje siły dwa razy szybciej po porażce. 200% więcej PD zdobywanych za wrogie jednostki pokonane przez jego armię. | 4.599  | 
|  | Stanowcza Odkrywczyni (max 1) | Wypełnia zadania dwa razy szybciej niż zwykły odkrywca. Znajduje 3 razy więcej nagród podczas poszukiwania skarbów. | 5.499  | 
|  | Odkrywczyni Rina (max 1) | +300% szybkość wykonywania zadań. Ma szansę na znalezienie przygód nawet podczas poszukiwań skarbów. | 4.499  | 
|  | Śmiały Odkrywca (max 1) | +150% szybkość zadań. +50% więcej nagród za poszukiwanie skarbów. Gwarantowane znalezienie premii podczas poszukiwań skarbów i przygód. | 4.199  | 
|  | Pracowita Geolog (max 1) | Potrzebuje 6 razy więcej czasu na większość poszukiwań, ale po drodze ma szansę znaleźć dwa wielkie skarby. Znalezione złoża są o 50% większe w przypadku większości poszukiwań. | 1.599  | 
|  | Zrównoważona Geolog (max 1) | Znajduje złoża o połowę szybciej, uzupełniając przy tym inny rodzaj złoża. | 1.899  | 
|  | Fabryka Zaprawy (max 2) | Produkuje zaprawę z wody oraz granitu. | 12.499  | 
|  | Rafineria Oleju (max 2) | Pozwala łączyć olej z surowcami, aby uzyskać więcej oleju. | 10.999  | 
|  | Olbrzymie Drzewo Nadziei (max 1) | Aktywuje premie, która poprawia produkcję wszystkich sąsiednich budynków produkcyjnych na obszarze 4×4. | 9.999  | 
|  | Tradycyjne Koszary (max 2) | + 50% do szybkości werbunku dla jednostek zwykłych i elitarnych. | 6.999  | 
|  | Specjalny Hołd Dla Introligatora (max 3) | Produkuje 1 Manuskrypt na 5 dni. | 6.299  | 
|  | Bzowa Latarnia (max 1) | Bardzo stare drzewo pełne magii. Legendy głoszą, że jest tak stare jak sam czas i potrafi znajdować ukryte skarby. | 5.999  | 
|  | Rynek z Balonami (max 1) | Produkuje różnorodne potężne i unikalne premie. | 5.999  | 
|  | Rzymska Chata Rybaka (max 3) | Łapie 7 ryb ze złoża co 2.4 minuty. | 5.999  | 
|  | Stanica Wywiadowców (max 1) | W budynku możemy aktywować premie strefowe, zwiększające doświadczenie z ukończonych przygód. | 5.499  | 
|  | Hołd Dla Zaawansowanego Warsztatu Ślusarza (max 1) | Produkuje 1 zaawansowane narzędzie. | 5.399  | 
|  | Hołd na Rynku z Balonami (max 1) | Nagradza losowymi premiami balonowymi. | 4.799  | 
|  | Hołd Dla Olejarni (max 1) | Wytwarza 4xolej około 20 godzin. | 4.799  | 
|  | Rzymski Dom Mieszkalny (max 3) | Zwiększa limit populacji o 160 osadników. | 3.300  | 
|  | Chatka Ze Strzechą (max 2) | Zwiększa limit populacji o 145 mieszkańców. Można ulepszać. | 3.199  | 
|  | Ulepszony Miecznik (brąz) (max 1) | Produkuje 1 miecz z brązu. | 2.899  | 
|  | Ulepszony Pływający Dom (max 1) | Pływający dom z miejscem dla 140 mieszkańców. | 2.499  | 
|  | Izba Chorych (max 2) | Umożliwia produkcję Pakietów Medycznych z surowców. | 2.199  | 
|  | Pływające Domostwo (max 1) | Stara łódź zamieniona w przytulny dom. Kołysanie pomaga w zasypianiu. | 649  | 
|  | Skórka Rezydencja Elarów (stała) | Skórka kosmetyczna stosowana we wszystkich lądowych rezydencjach. | 1.495  | 
|  | Balista | Wystrzel olbrzymi pocisk do wrogiego obozu, zanim go zaatakujesz, w celu pokonania i usunięcia pojedynczego przywódcy. Jeśli w obozie znajduje się kilku przywódców, balista trafi losowo jednego z nich. Może zostać użyta tylko raz na wrogim obozie. | 199  | 
|  | Grad Płonących Strzał | Określona liczba losowo wybranych jednostek przebywających w obozie zostanie pokonana i usunięta. (usuwa około dwa razy więcej niż zwykły Deszcz Strzał) Można używać tylko raz na danym obozowisku. | 399  | 
|  | Nadgodziny Szkoleniowe | Zmniejsza czas rekrutacji w Koszarach lub Elitarnych Koszarach o 3x przez 12 godzin | 185  | 
|  | Zaprawa | Uzyj na Domu Władyki aby otrzymać 200 Zaprawy | 450  | 
|  | Festiwal Fajerwerków | Zastępuje błyszczące premie fajerwerkami na 7 dni na wyspie. | 69  | 
|  | Trzecie Oko | Użyj na budynku, aby anulować trwałą zmianę skórki. | 1  | 
Kolekcje z Przygód
Gracze z Poziomem -57 mogą zdobyć tylko Ciasto Tortowe
Gracze z Poziomem 58+ mogą zdobyć tylko Świece
Podczas eventu, będzie aktywna sezonowa premia za wydarzenie z 2x PD i 3x drop.
| Przygoda | Ilość Ciast | Ilość Świec | |
|  | Cenne Dane Wywiadowcze | 43-82  | 9-18  | 
|  | Pieśni i Klątwy | 109-217  | 12-24  | 
|  | Smocza Czatownia | 96-192  | 12-21  | 
|  | El Chupacabra | 264-525  | 30-57  | 
|  | Najazd Wikingów | 264-525  | 15-30  | 
|  | Zaginione Miasto | 0 | 36-72  | 
|  | Jeden Krok Na Przód | 0 | 39-78  | 
|  | Rybak i Jego Żona | 0 | 36-72  | 
|  | Jaś i Małgosia | 0 | 36-72  | 
|  | Flecista z Hamelin | 0 | 36-72  | 
|  | Czerwony Kapturek | 0 | 36-72  | 
|  | Królewna Śnieżka | 0 | 33-63  | 
|  | U Stóp Góry | 0 | 39-78  | 
|  | Nieznane Regiony | 0 | 42-84  | 
|  | Górski Labirynt | 0 | 42-84  | 
|  | Lud Gór | 0 | 45-90  | 
|  | Wielka Bitwa | 0 | 48-99  | 
|  | Ali Baba, Młody Drwal | 360-721  | 39-79  | 
|  | Ali Baba i Pierwszy Złodziej | 360-720  | 40-79  | 
|  | ALi Baba i Drugi Złodziej | 238-450  | 26-53  | 
|  | Ali Baba i Trzeci Złodziej | 360-720  | 40-79  | 
|  | Ali Baba i Skarb Mądrości | 393-786  | 43-87  | 
|  | Ali Baba i Skarb Wiedzy | 312-624  | 36-69  | 
|  | Sindbad i Oblężone Miasto | 313-625  | 36-69  | 
|  | Sindbad i Wąż Morski | 313-625  | 36-69  | 
|  | Aladyn i Lampa Oliwna | 218-434  | 24-48  | 
|  | Aladyn i Piękna Księżniczka | 429-858  | 47-95  | 
|  | Dzielny Mały Krawiec | 163-326  | 18-36  | 
|  | Sprytny Mały Krawiec | 163-326  | 18-36  | 
|  | Synowie Małego Krawca | 163-326  | 18-36  | 
|  | Bohaterski Mały Krawiec | 163-326  | 18-36  | 
|  | Zdradzony Mały Krawiec | 163-326  | 18-36  | 
|  | Arktyczna Eksplozja | 231-462  | 26-50  | 
|  | Atak Na Łupieżców | 109-217  | 12-24  | 
|  | Atak z Zaskoczenia | 170-340  | 19-37  | 
|  | Azyl Bandytów | 252-502  | 28-55  | 
|  | Bagienna Wiedźma | 109-217  | 12-24  | 
|  | Banici | 252-502  | 27-55  | 
|  | Czarni Rycerze | 95-190  | 12-20  | 
|  | Dzieci Sawanny | 190-381  | 21-42  | 
|  | Interesy Bonabertich | 510-1.020  | 63-111  | 
|  | Inwazja Wikingów | 320-638  | 35-68  | 
|  | Kolejne Zakazane Eksperymenty | 163-326  | 18-36  | 
|  | Krwawa Maryna | 375-570  | 32-62  | 
|  | Łupieżcy Grobowców | 115-232  | 12-24  | 
|  | Matczyna Miłość | 75-149  | 8-17  | 
|  | Mglisty Tort | 0  | 0  | 
|  | Mroczne Bractwo | 143-285  | 15-30  | 
|  | Mroczni Kapłani | 75-149  | 9-18  | 
|  | Na Końskim Grzbiecie | 143-285  | 15-31  | 
|  | Oblężenie | 143-285  | 16-31  | 
|  | Okradać Bogatych | 122-245  | 14-26  | 
|  | Podzielone Miasto Jesienią | 312-624  | 36-69  | 
|  | Podzielone Miasto w Lecie | 170-340  | 22-40  | 
|  | Powrót Do Azylu Bandytów | 143-285  | 16-31  | 
|  | Proch | 143-285  | 16-31  | 
|  | Ryczący Byk | 109-217  | 12-24  | 
|  | Skarb Przy Jeziorze | 170-340  | 19-37  | 
|  | Słońce Tropików | 95-190  | 11-20  | 
|  | Stare Ruiny | 279-570  | 24-48  | 
|  | Starzy Przyjaciele | 177-353  | 20-38  | 
|  | Szaman | 375-750  | 33-63  | 
|  | Traper Garrun | 0 | |
|  | Uśpiona Rafa | 122-246  | 14-26  | 
|  | Uśpiony Wulkan | 95-190  | 11-20  | 
|  | Wikingowie | 143-285  | 16-30  | 
|  | Wiktor Podstępny | 122-245  | 15-28  | 
|  | Wir | 115-232  | 7-13-25  | 
|  | Wyspa Piratów | 75-149  | 8-17  | 
|  | Wyspa Tikki | 95-190  | 11-21  | 
|  | Wyspa Więzienna | 231-462  | 27-51  | 
|  | Zaginiona Czaszka | 95-190  | 12-21  | 
|  | Zakazane Eksperymenty | 163-326  | 18-36  | 
|  | Zdrajcy | 218-434  | 24-48  | 
|  | Zebranie Bukanierów | 88-177  | 8-10-19  | 
|  | Żywot Pirata | 231-394  | 26-50  | 
|  | Spór o Ziarno | 34-68  | 3-6  | 
|  | Bliźnięta | 34-68  | 3-6  | 
|  | Serce Kniei | 108-216  | 12-24  | 
|  | Bogactwo Góry | 251-504  | 28-55  | 
|  | Odbudowa Po Burzy | 360-721  | 39-79  | 
| Niewielka Jałowa Kolonia | 81-162  | 9-18  | |
| Niewielka Obiecująca Kolonia | 108-213  | 12-24  | |
| Niewielka Bogata Kolonia | 210-417  | 24-45  | |
| Zwykła Jałowa Kolonia | 141-279  | 15-30  | |
| Zwykła Obiecująca Kolonia | 222-444  | 24-48  | |
| Zwykła Bogata Kolonia | 372-744  | 42-81  | |
| Olbrzymia Jałowa Kolonia | 222-444  | 24-48  | |
| Olbrzymia Obiecująca Kolonia | 369-738  | 42-81  | |
| Olbrzymia Bogata Kolonia | 654-1.305  | 72-144  | |
Kolekcje z Poszukiwania Skarbów
|                                             |  |  | 
|  Krótkie Poszukiwanie Skarbów | 3 lub 6 | 1 lub 2 | 
|  Średnie Poszukiwanie Skarbów | 6 lub 9 | 2 lub 3 | 
|  Długie Poszukiwanie Skarbów | 9 lub 12 | 3 lub 4 | 
|  Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów | 12 lub 18 | 4 lub 6 | 
|  Przedłużone Poszukiwanie Skarbów | 15 lub 24 | 5 lub 8 | 
Kolekcje
| Nazwa | Wygląd | 
| Ciasto Tortowe |  | 
| Świece |  | 
Premie w Magazynie Prowiantu
| Wygląd | Nazwa | Koszt Produkcji | Opis | Czas Produkcji | |
| Zwykły Magazyn | Specjalny Magazyn | ||||
|  | Mały Tort Urodzinowy | 80  + 100  =  | Zwiększa produkcję Sali Spotkań o 100% na 8 godzin | 
 | 
 | 
|  | Duży Tort Urodzinowy | 400  + 500  =  | Zwiększa produkcję Sali Spotkań o 200% na 8 godzin | 
 | 
 | 
|  | Handel Świecami | 15  = 5  | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 5 Świece | 
 | 
 | 
|  | Handel Ciastem Tortowym | 10  = 5  | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 5 Ciasto | ||
Sala Spotkań

W budynku możemy konwertować surowce na balony, potrzebne podczas Eventu Urodzinowego, więcej informacji: TUTAJ
Zadania Eventowe
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Cel Społeczności – Faza 1 | Przekaż Balony 0/150.000.000 |    2x  1x  | ||
| Cel Społeczności – Faza 2 | Przekaż Balony 0/750.000.000 |    2x  1x  | ||
| Wielkie Świętowanie | Drobny Wkład | Przekaż 5.000  | 5x  2x  2x  | 3x  | 
| Przyzwoity Wkład | Przekaż 7.500  |  3x  3x   | ||
| Duży Wkład | Przekaż 10.000  | 250  500  +2.500   | ||
| Imponujący Wkład | Przekaż 12.000  |  100   | ||
| Zdumiewający Wkład | Przekaż 15.000  |   | ||
| Ciągłe Wkłady | Przekaż 1.000  | 2x  2x  2x   | ||
| Festiwal | Osiągnij poziom 16 | – | ||
| Przygotowania Do Przyjęcia | Sala Przyjęć | Wybierz salę przyjęć Aktywuj trzy jednoczesne produkcje w sali przyjęć | 50  25  | 50  100  | 
| Smak Na Łakocie | Znajdź na swojej wyspie element kolekcjonerski typu świece lub ciasto Znajdź świecę lub ciasto tortowe podczas poszukiwania skarbów | 50  25  | ||
| Koci Łapci | Kup co najmniej 50 świec lub ciast od innych graczy poprzez handel Stwórz mały tort urodzinowy w swoim Magazynie Prowiantu Uzyj małego tortu urodzinowego na swojej Hali Festiwalowej | 50  25  | ||
| Twój Pierwszy Wkład | Przekaż 100  | 50  25  | ||
| Dziwne Zjawiska | Więzień w Przeszłości | Ukończ przygodę „Szaman”  | 100  100    | 100  200  5x  | 
| Starożytna Architektura | Ukończ przygodę „Stare Ruiny”  | 100  100    | ||
Poziom 26-35Poziom 36-50Poziom 51-61Poziom 62-80
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Tajemniczy List | Deski | Wydaj 350  z magazynu. | 60  1  | 30  50  | 
| Marmurowe Wnętrza | Wyprodukuj co najmniej 18  | 40  50  | ||
| Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 60  2x  | ||
| Metalowe Wnętrza | Wydaj 180  z magazynu. | 60  1  | ||
| Plac Budowy | Wyprodukuj tyle  w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 1  | 20   | ||
| Sala Dla Uroczystości | Monety Na Meble | Wydaj 35  zmagazynu. | 60  1  | 30  50  | 
| Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz | 60  1x  | ||
| Składanie Mebli | Wydaj 600  z magazynu. | 60  1  | ||
| Metal Na Śruby | Wyprodukuj co najmniej 12  | 40  1x  | ||
| Przyjęcie | Obsługa Przyjęć | Wydaj 120  zmagazynu. | 60  1  | 30  50  | 
| Zagraj w Przygodę | Ukończ wyprawę. | 60   | ||
| Świeży Chleb | Wyprodukuj co najmniej 40  | 40  50  | ||
| Napoje Orzeźwiające | Wyprodukuj co najmniej 125  | 40   | ||
| Produkcja Napitku | Próbka Pszenicy | Wydaj 300  z magazynu. | 60  1  | 30  50  | 
| Próbka Wody | Wydaj 600  z magazynu. | 60  1  | ||
| Premia Warsztatu Piwowara | Zastosuj 2x  na Warsztacie Piwowara. | 20   | ||
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę. | 60   | ||
| Wytwarzaj Napitek | Wyprodukuj co najmniej 33  | 40  70  | ||
| Atak z Zaskoczenia | Obrona | Wydaj 15  z magazynu. | 60  2  | 30  50  | 
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 60  2x  | ||
| Produkuj Broń | Wyprodukuj co najmniej 11  | 40  2x  | ||
| Rocznicowe Posągi | Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 60  1x  | 30  50  | 
| Posągi z Brązu | Wydaj 200  z magazynu. | 60  1  | ||
| Posągi z Marmuru | Wydaj 260  z magazynu. | 60  1  | ||
| Złote Tabliczki | Wyprodukuj co najmniej 3  | 40  70  | ||
| Loteria | Nagrody Loterii | Niech twój specjalista ukończy 1 zadanie „Poszukiwanie Skarbu (krótkie)”. | 20  1x  | 30  50  | 
| Rozegraj 2 Mini Misje | Ukończ 2 mini przygody. | 60  2x  | ||
| Losy | Wydaj 150  z magazynu. | 3.500  1  | ||
| Grill | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 60   | 30  50  | 
| Węgiel Na Grill | Wydaj 600  z magazynu. | 60  1  | ||
| Chleb i Mięso | Wyprodukuj co najmniej 8  Wyprodukuj co najmniej 36  | 40  90  | ||
| Pieczona Ryba | Wydaj 500  z magazynu. | 60  1  | ||
| Nie Czas Na Przerwę | Wytwarzaj Premie | Wyprodukuj co najmniej 2  | 60  60  | 30  50  | 
| Zagraj w Wyprawę | Ukończ 1 wyprawę | 60  1x  | ||
| Premie Warsztatu Piwowara | Użyj 2x  na swoim Warsztacie Piwowara. | 20   | ||
| Premie Dla Piekarni | Użyj 2x  na swojej Piekarni. | 20  2x  | ||
| Materiał Piśmienny | Papier Dla Dory | Wydaj 150  z magazynu. | 60  1  | 30  50   | 
| Stalówki Dla Dory | Wydaj 100  z magazynu. | 60  1  | ||
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 60   | ||
| Czcionki Dla Dory | Wyprodukuj co najmniej 2  | 40  1x  | ||
| Nowe Sztućce | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 60   | 30  50  | 
| Wzmacniam Produkcję Metalu | Użyj 2x  na swoim Piecu Do Wytopu Miedzi. | 60   | ||
| Metal Na Sztućce | Wydaj 50  z magazynu. | 60  1  | ||
| Ostre Ostrza | Wyprodukuj co najmniej 12  | 40  1x  | ||
| Nowe Talerze | Premie Dla Kopalni Brązu | Użyj 2x  na swojej Kopalni Miedzi. | 20   | 30  50  | 
| Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 60   | ||
| Talerze z Brązu | Wydaj 160  z magazynu. | 60  1  | ||
| Papierowe Chusteczki | Wyprodukuj co najmniej 6  | 40  60  | ||
| Personel | Zagraj w Przygodę z Tortem | Ukończ wyprawę. | 60  2x  | 30  50  | 
| Więcej Personelu | Wyprodukuj tyle  w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 1  | 20   | ||
| Ubrania Dla Pracowników | Wydaj 35  z magazynu. | 60  1  | ||
| Wrodzy Sąsiedzi | Ochrona Dla Dory | Wydeleguj 25  z magazynu. | 60  2  | 30  50  | 
| Kłódki Dla Dory | Wyprodukuj co najmniej 11  | 40  70  | ||
| Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 60  2x  | ||
| Występ Taneczny | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 60   | 30  50  | 
| Parkiet Do Tańców | Wydaj 420  z magazynu. | 60  1  | ||
| Doświadczeni Tancerze | Wyprodukuj tyle  w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 1  | 40  1x  | ||
| Froterowanie Parkietu | Wyprodukuj co najmniej 1  w Magazynie Prowiantu. | 40  1x  | ||
| Delikatne Zmysły Dory | Magazyn Prowiantu | Wyprodukuj co najmniej 1  w Magazynie Prowiantu. | 40  50  | 30  50  | 
| Krzepiąca Woda | Wydaj 600  z magazynu. | 60  1  | ||
| Zagraj w Przygodę w Trybie Współpracy | Ukończ 1 przygodę kooperacyjną. | 60  2x  | ||
| Spokojne Obchody | Broń Do Walki Wręcz | Wydaj 280  z magazynu. | 60  1  | 30  50  | 
| Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 60  2x  | ||
| Broń Długodystansowa | Wydaj 280  z magazynu. | 60  1  | ||
| Jednostki Wojskowe | Wydeleguj 15  z magazynu. | 60  2  | ||
| Słowo Pisane | Wyprodukuj co najmniej6  | 40  60  | ||
| Rocznicowa Parada | Drzewa Blokujące Drogę | Wyprodukuj co najmniej 60  | 40  2x  | 30  50  | 
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 60   | ||
| Konie Na Paradę | Wydaj 105  z magazynu. | 60  1  | ||
| Dzieci | Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 60   | 30  50  | 
| Papier Dla Dzieci | Wyprodukuj co najmniej 6  | 40  50  | ||
| Węgiel Drzewny | Wydaj 500  z magazynu. | 60  1  | ||
| Już Niebawem | Łowiska | Wyprodukuj co najmniej 1x  w Magazynie Prowiantu. | 40  70  | 30  50  | 
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 60  2x  | ||
| Tereny Łowieckie | Wyprodukuj co najmniej 1x  w Magazynie Prowiantu. | 40   | ||
| Od Napitku Do Monet | Wyprodukuj tyle  aby uzyskać 10  | 40   | ||
| Dzień Obchodów | Więcej Jedzenia Na Grilla | Wyprodukj co najmniej 6  Wyprodukj co najmniej 36  | 60  70  | 30  50   | 
| Zmywanie | Wydaj 400  z magazynu. | 60  1  | ||
| Gra w Rzut Podkową | Wyprodukuj co najmniej 1x  w Magazynie Prowiantu. | 40  2x  | ||
| Zagraj w Wyprawę | Ukończ 1 wyprawę. | 60   | ||
| Nazwa | Opis | Nagroda | ||
| Poboczna | Główna | |||
| Tajemniczy List | Deski | Wydaj 140  z magazynu. | 125  2  | 350  50  | 
| Marmurowe Wnętrza | Wyprodukuj co najmniej 60  | 100  120  | ||
| Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 100  2x  | ||
| Metalowe Wnętrza | Wydaj 150  z magazynu. | 125  2  | ||
| Plac Budowy | Wyprodukuj tyle  w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 2  | 75   | ||
| Sala Dla Uroczystości | Monety Na Meble | Wydaj 100  zmagazynu. | 125  2  | 350  50  | 
| Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz | 100  1x  | ||
| Składanie Mebli | Wydaj 1.400  z magazynu. | 125  2  | ||
| Metal Na Śruby | Wyprodukuj co najmniej 28  | 100  1x  | ||
| Przyjęcie | Obsługa Przyjęć | Wydaj 1.000  zmagazynu. | 125  2  | 350  50  | 
| Zagraj w Przygodę | Ukończ wyprawę. | 100  2x  | ||
| Świeży Chleb | Wyprodukuj co najmniej 100  | 100  100  | ||
| Napoje Orzeźwiające | Wyprodukuj co najmniej 280  | 100   | ||
| Produkcja Napitku | Próbka Pszenicy | Wydaj 1.400  z magazynu. | 125  2  | 350  50  | 
| Próbka Wody | Wydaj 2.100  z magazynu. | 125  2  | ||
| Premia Warsztatu Piwowara | Zastosuj 2x  na Warsztacie Piwowara. | 75  2x  | ||
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę. | 100   | ||
| Wytwarzaj Napitek | Wyprodukuj co najmniej 69  | 100  140  | ||
| Atak z Zaskoczenia | Obrona | Wydaj 25  z magazynu. | 125  3  | 350  50  | 
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 4 lub wyższym. | 100  2x  | ||
| Produkuj Broń | Wyprodukuj co najmniej 11  | 100  2x  | ||
| Rocznicowe Posągi | Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 100  1x  | 350  50  | 
| Posągi z Brązu | Wydaj 1.400  z magazynu. | 125  2  | ||
| Posągi z Marmuru | Wydaj 1.500  z magazynu. | 125  2  | ||
| Złote Tabliczki | Wyprodukuj co najmniej 7  | 100  140  | ||
| Loteria | Nagrody Loterii | Niech twój specjalista ukończy 1 zadanie „Poszukiwanie Skarbu (krótkie)”. | 100  1x  | 350  50  | 
| Rozegraj 2 Mini Misje | Ukończ 2 mini przygody. | 75  2x  | ||
| Losy | Wydaj 260  z magazynu. | 125  2  | ||
| Grill | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 4 lub wyższym. | 100   | 350  50  | 
| Węgiel Na Grill | Wydaj 3.000  z magazynu. | 125  2  | ||
| Chleb i Mięso | Wyprodukuj co najmniej 20  Wyprodukuj co najmniej 90  | 100  180  | ||
| Pieczona Ryba | Wydaj 3.200  z magazynu. | 125  2  | ||
| Nie Czas Na Przerwę | Wytwarzaj Premie | Wyprodukuj co najmniej 2  | 100  130  | 350  50  | 
| Zagraj w Wyprawę | Ukończ 1 wyprawę | 100  2x  | ||
| Premie Warsztatu Piwowara | Użyj 2x  na swoim Warsztacie Piwowara. | 75  2x  | ||
| Premie Dla Piekarni | Użyj 2x  na swojej Piekarni. | 75  2x  | ||
| Materiał Piśmienny | Papier Dla Dory | Wydaj 260  z magazynu. | 125  2  | 350  50   | 
| Stalówki Dla Dory | Wydaj 220  z magazynu. | 125  2  | ||
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 4 lub wyższym. | 100   | ||
| Czcionki Dla Dory | Wyprodukuj co najmniej 2  | 100  1x  | ||
| Nowe Sztućce | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 4 lub wyższym. | 100   | 350  50  | 
| Wzmacniam Produkcję Metalu | Użyj 2x  na swoim Piecu Do Wytopu Miedzi. | 75   | ||
| Metal Na Sztućce | Wydaj 320  z magazynu. | 125  2  | ||
| Ostre Ostrza | Wyprodukuj co najmniej 5  | 100  1x  | ||
| Nowe Talerze | Premie Dla Kopalni Brązu | Użyj 2x  na swojej Kopalni Miedzi. | 75   | 350  50  | 
| Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 100   | ||
| Talerze z Brązu | Wydaj 1.150  z magazynu. | 125  2  | ||
| Papierowe Chusteczki | Wyprodukuj co najmniej 6  | 100  120  | ||
| Personel | Zagraj w Przygodę z Tortem | Ukończ wyprawę. | 100  2x  | 350  50  | 
| Więcej Personelu | Wyprodukuj tyle  w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 2  | 75   | ||
| Ubrania Dla Pracowników | Wydaj 100  z magazynu. | 125  2  | ||
| Wrodzy Sąsiedzi | Ochrona Dla Dory | Wydeleguj 25  z magazynu. | 125  3  | 350  50  | 
| Kłódki Dla Dory | Wyprodukuj co najmniej 25  | 100  140  | ||
| Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 100  2x  | ||
| Występ Taneczny | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 4 lub wyższym. | 100  2x  | 350  50  | 
| Parkiet Do Tańców | Wydaj 420  z magazynu. | 125  2  | ||
| Doświadczeni Tancerze | Wyprodukuj tyle  w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 5  | 100  1x  | ||
| Froterowanie Parkietu | Wyprodukuj co najmniej 1  w Magazynie Prowiantu. | 100  1x  | ||
| Delikatne Zmysły Dory | Magazyn Prowiantu | Wyprodukuj co najmniej 1  w Magazynie Prowiantu. | 100  110  | 350  50  | 
| Krzepiąca Woda | Wydaj 2.100  z magazynu. | 125  2  | ||
| Zagraj w Przygodę w Trybie Współpracy | Ukończ 1 przygodę kooperacyjną. | 100  2x  | ||
| Spokojne Obchody | Broń Do Walki Wręcz | Wydaj 450  z magazynu. | 125  2  | 350  50  | 
| Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 125  2x  | ||
| Broń Długodystansowa | Wydaj 900  z magazynu. | 125  2  | ||
| Jednostki Wojskowe | Wydeleguj 25  z magazynu. | 125  2  | ||
| Słowo Pisane | Wyprodukuj co najmniej 12  | 100  120  | ||
| Rocznicowa Parada | Drzewa Blokujące Drogę | Wyprodukuj co najmniej 160  | 100  2x  | 350  50  | 
| Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 4 lub wyższym. | 100  2x  | ||
