Start: 31.08.2020 – 10:00
Koniec: 21.09.2020 – 10:00
Dezaktywacja: 24.09.2020 – 10:00
- Kupiec
- Tradycyjne Koszary
- Izba Chorych
- Rafineria Oleju
- Świąteczne Znalezisko
- Chatka Ze Strzechą
- Generał Drżącobrody
- Śmiały Odkrywca
- Pracowita Geolog
- Paczka Starej Epoki
- Rocznicowa Paczka Premium 1
- Rocznicowa Paczka Premium 2
- Kolekcje z Poszukiwania Skarbów
- Kolekcje z Przygód
- Kolekcje i Premie w Magazynie Prowiantu
- Sala Spotkań
- Zadania Eventowe
- Przygody Eventowe
- Kalendarz Eventowy
- Osiągnięcia
Wygląd | Nazwa | Opis | Cena |
Imprezowa Paczka Balonów | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 1.000 Balonów | 799 | |
Duża Paczka Balonów | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 5.000 Balonów | 3.995 | |
Mała Uroczysta Paczka (max 1) | Małe ale potężna paczka, po wielkiej przecenie, dostępna tylko podczas eventu. | 5.999 | |
Uroczysta Paczka (max 1) | Zawiera ponad 50 premii, warte trzy razy więcej niż paczka. | 14.999 | |
Paczka Starej Epoki (max 1) | Dzięki temu niesamowitemu pakietowi otrzymasz 3 przedmioty jednocześnie. | 8.499 | |
Rocznicowa Paczka Premium 1 (max 1) | Ekskluzywny pakiet premium z niektórymi najnowszymi przedmiotami. | 14.199 | |
Rocznicowa Paczka Premium 2 (max 1) | Ekskluzywny pakiet premium z niektórymi najnowszymi przedmiotami. | 12.399 | |
Generał Drżącobrody (max 2) | Podróżuje dwa razy szybciej na przygody. Odzyskuje siły dwa razy szybciej po porażce. 200% więcej PD zdobywanych za wrogie jednostki pokonane przez jego armię. |
4.599 | |
Śmiały Odkrywca (max 4) | +150% szybkość zadań. +50% więcej nagród za poszukiwanie skarbów. Gwarantowane znalezienie premii podczas poszukiwań skarbów i przygód. |
4.199 | |
Pracowita Geolog (max 4) | Potrzebuje 6 razy więcej czasu na większość poszukiwań, ale po drodze ma szansę znaleźć dwa wielkie skarby. Znalezione złoża są o 50% większe w przypadku większości poszukiwań. |
1.599 | |
Rafineria Oleju (max 4) | Pozwala łączyć olej z surowcami, aby uzyskać więcej oleju. | 10.999 | |
Uroczysty Cudowny Dom Mieszkalny (max 3) | Zwiększa limit populacji o +140 osadników. Przyszłe ulepszenia zwiększą populację do 650. |
9.999 | |
Tradycyjne Koszary (max 2) | + 50% do szybkości werbunku dla jednostek zwykłych i elitarnych. | 6.999 | |
Świąteczne Znalezisko (max 2) | Zapewnia nagrody zależne od poziomu gracza, co 23h. | 3.299 | |
Chatka Ze Strzechą (max 3) | Zwiększa limit populacji o 145 mieszkańców. Można ulepszać. | 3.199 | |
Ulepszony Pływający Dom (max 3) | Pływający dom z miejscem dla 140 mieszkańców. | 2.499 | |
Mglisty Tort (max 10) | Przygoda zostanie dodana do twojego menu gwiazdy. | 150 | |
Izba Chorych (max 3) | Umożliwia produkcję Pakietów Medycznych z surowców. | 2.199 | |
Olbrzymi Tort Urodzinowy | Zwiększa produkcję Hali Festiwalowej o 2x przez 16 godzin | 285 | |
Balista | Wystrzel olbrzymi pocisk do wrogiego obozu, zanim go zaatakujesz, w celu pokonania i usunięcia pojedynczego przywódcy. Jeśli w obozie znajduje się kilku przywódców, balista trafi losowo jednego z nich. Może zostać użyta tylko raz na wrogim obozie. |
199 | |
Grad Płonących Strzał | Określona liczba losowo wybranych jednostek przebywających w obozie zostanie pokonana i usunięta. (usuwa około dwa razy więcej niż zwykły Deszcz Strzał) Można używać tylko raz na danym obozowisku. |
399 | |
Nadgodziny Szkoleniowe | Zmniejsza czas rekrutacji w Koszarach lub Elitarnych Koszarach o 3x przez 12 godzin | 185 | |
Zaprawa | Uzyj na Domu Władyki aby otrzymać 200 Zaprawy | 450 | |
Festiwal Fajerwerków | Zastępuje błyszczące premie fajerwerkami na 7 dni na wyspie. | 69 | |
Zmiana Skórki: Stały Retro Drwal | Daje jednemu z twoich drwali wygląd retro, który trwa aż do zniszczenia budynku. | 199 | |
Zmiana Skórki: Stały Retro Leśnik | Daje jednemu z twoich leśników wygląd retro, który trwa aż do zniszczenia budynku. | 199 | |
Zmiana Skórki: Stały Retro Warsztat Kamieniarza (marmur) | Daje jednemu z twoich warsztatów kamieniarza wygląd retro, który trwa aż do zniszczenia budynku. | 199 | |
Zmiana Skórki: Stały Retro Gospodarstwo | Daje jednemu z twoich gospodarstw wygląd retro, który trwa aż do zniszczenia budynku. | 199 | |
Zmiana Skórki: Stały Retro Studnia | Daje jednej z twoich studni wygląd retro, który trwa aż do zniszczenia budynku. | 99 | |
Trzecie Oko | Użyj na budynku, aby anulować trwałą zmianę skórki. | 1 | |
Zmiana Skórki: Retro Drwal | Daje jednemu z Twoich drwali wygląd retro na 15 dni. | 5 | |
Zmiana Skórki: Retro Leśnik | Daje jednemu z Twoich leśników wygląd retro na 15 dni. | 5 | |
Zmiana Skórki: Retro Warsztat Kamieniarza (marmur) | Daje jednemu z Twoich warsztat kamieniarza (marmur) wygląd retro na 15 dni. | 5 | |
Zmiana Skórki: Retro Gospodarstwo | Daje jednemu z Twoich gospodarstw wygląd retro na 15 dni. | 5 | |
Zmiana Skórki: Retro Studnia | Daje jednej z Twoich studni wygląd retro na 15 dni. | 5 |
Kolekcje z Przygód
Gracze z Poziomem -57 mogą zdobyć tylko Ciasto Tortowe
Gracze z Poziomem 58+ mogą zdobyć tylko Świece
Przygoda | Ilość Ciast | Ilość Świec | |
Cenne Dane Wywiadowcze | 43-82 | 9-18 | |
Pieśni i Klątwy | 109-217 | 12-24 | |
Smocza Czatownia | 96-192 | 12-21 | |
El Chupacabra | 264-525 | 30-57 | |
Najazd Wikingów | 264-525 | 15-30 | |
Zaginione Miasto | 0 | 36-72 | |
Jeden Krok Na Przód | 0 | 39-78 | |
Rybak i Jego Żona | 0 | 36-72 | |
Jaś i Małgosia | 0 | 36-72 | |
Flecista z Hamelin | 0 | 36-72 | |
Czerwony Kapturek | 0 | 36-72 | |
Królewna Śnieżka | 0 | 33-63 | |
U Stóp Góry | 0 | 39-78 | |
Nieznane Regiony | 0 | 42-84 | |
Górski Labirynt | 0 | 42-84 | |
Lud Gór | 0 | 45-90 | |
Wielka Bitwa | 0 | 48-99 | |
Ali Baba, Młody Drwal | 360-721 | 39-79 | |
Ali Baba i Pierwszy Złodziej | 40-79 | ||
ALi Baba i Drugi Złodziej | 238-450 | 26-53 | |
Ali Baba i Trzeci Złodziej | 40-79 | ||
Ali Baba i Skarb Mądrości | 43-87 | ||
Ali Baba i Skarb Wiedzy | 313-325 | 35-68 | |
Sindbad i Oblężone Miasto | 313-625 | 35-69 | |
Sindbad i Wąż Morski | 313-625 | 35-68 | |
Aladyn i Lampa Oliwna | 218-434 | 24-48 | |
Aladyn i Piękna Księżniczka | 47-95 | ||
Dzielny Mały Krawiec | 163-326 | 18-36 | |
Sprytny Mały Krawiec | 163-326 | 18-36 | |
Synowie Małego Krawca | 163-326 | 18-36 | |
Bohaterski Mały Krawiec | 163-326 | 18-36 | |
Zdradzony Mały Krawiec | 163-326 | 18-36 | |
Arktyczna Eksplozja | 231-462 | 26-50 | |
Atak Na Łupieżców | 109-217 | 12-24 | |
Atak z Zaskoczenia | 170-340 | 19-37 | |
Azyl Bandytów | 252-502 | 28-55 | |
Bagienna Wiedźma | 109-217 | 12-24 | |
Banici | 252-502 | 27-55 | |
Czarni Rycerze | 95-190 | 12-20 | |
Dzieci Sawanny | 190-381 | 21-42 | |
Inwazja Wikingów | 320-638 | 35-68 | |
Kolejne Zakazane Eksperymenty | 163-326 | 18-36 | |
Krwawa Maryna | 375-570 | 32-62 | |
Łupieżcy Grobowców | 115-232 | 12-24 | |
Matczyna Miłość | 75-149 | 8-17 | |
Mglisty Tort | 84-167 | 9-18 | |
Mroczne Bractwo | 143-285 | 15-30 | |
Mroczni Kapłani | 75-149 | 9-18 | |
Na Końskim Grzbiecie | 143-285 | 15-31 | |
Oblężenie | 143-285 | 16-31 | |
Okradać Bogatych | 122-245 | 14-26 | |
Podzielone Miasto Jesienią | 36-69 | ||
Podzielone Miasto w Lecie | 170-340 | 22-40 | |
Powrót Do Azylu Bandytów | 143-285 | 16-31 | |
Proch | 143-285 | 16-31 | |
Ryczący Byk | 109-217 | 12-24 | |
Skarb Przy Jeziorze | 170-340 | 19-37 | |
Słońce Tropików | 95-190 | 11-20 | |
Stare Ruiny | 279-570 | 24-48 | |
Starzy Przyjaciele | 177-353 | 20-38 | |
Szaman | 375-750 | 33-63 | |
Traper Garrun | 0 | ||
Uśpiona Rafa | 122-246 | 14-26 | |
Uśpiony Wulkan | 95-190 | 11-20 | |
Wikingowie | 143-285 | 16-30 | |
Wiktor Podstępny | 122-245 | 15-28 | |
Wir | 115-232 | 7-13-25 | |
Wyspa Piratów | 75-149 | 8-17 | |
Wyspa Tikki | 95-190 | 11-21 | |
Wyspa Więzienna | 231-462 | 26-51 | |
Zaginiona Czaszka | 95-190 | 12-21 | |
Zakazane Eksperymenty | 163-326 | 18-36 | |
Zdrajcy | 218-434 | 24-48 | |
Zebranie Bukanierów | 88-177 | 8-10-19 | |
Żywot Pirata | 231-394 | 26-50 | |
Spór o Ziarno | 34-68 | 3-6 | |
Bliźnięta | 34-68 | 3-6 | |
Serce Kniei | 108-216 | 12-24 | |
Bogactwo Góry | 251-504 | 28-55 | |
Odbudowa Po Burzy | 360-721 | 39-79 | |
Niewielka Jałowa Kolonia | 43-82 | 9-18 | |
Niewielka Obiecująca Kolonia | 12 | ||
Niewielka Bogata Kolonia | 15 | ||
Zwykła Jałowa Kolonia | 140-280 | 15-30 | |
Zwykła Obiecująca Kolonia | 25 | ||
Zwykła Bogata Kolonia | |||
Olbrzymia Jałowa Kolonia | |||
Olbrzymia Obiecująca Kolonia | |||
Olbrzymia Bogata Kolonia | 24 |
Kolekcje z Poszukiwania Skarbów
|
||
Krótkie Poszukiwanie Skarbów | 3 lub 6 | 1 lub 2 |
Średnie Poszukiwanie Skarbów | 6 lub 9 | 2 lub 3 |
Długie Poszukiwanie Skarbów | 9 lub 12 | 3 lub 4 |
Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów | 12 lub 18 | 4 lub 6 |
Przedłużone Poszukiwanie Skarbów | 15 lub 20 | 5 lub 8 |
Kolekcje
Nazwa | Wygląd |
Ciasto Tortowe | |
Świece |
Premie w Magazynie Prowiantu
Wygląd | Nazwa | Koszt Produkcji | Opis | Czas Produkcji | |
Zwykły Magazyn | Specjalny Magazyn | ||||
Mały Tort Urodzinowy | 80 + 100 = | Zwiększa produkcję Sali Spotkań o 50% na 16 godzin |
|
|
|
Duży Tort Urodzinowy | 400 + 500 = | Zwiększa produkcję Sali Spotkań o 100% na 16 godzin |
|
|
|
Handel Świecami | 15 = 5 | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 5 Świece |
|
|
|
Handel Ciastem Tortowym | 10 = 5 | Użyj na Domu Władyki aby otrzymać 5 Ciasto |
Sala Spotkań
W budynku możemy konwertować surowce na balony, potrzebne podczas Eventu Urodzinowego, więcej informacji: TUTAJ
Zadania Eventowe
Nazwa | Opis | Nagroda | ||
Poboczna | Główna | |||
Cel Społeczności – Faza 1 | Przekaż Balony 0/400.000.000 | 2x 2x |
||
Cel Społeczności – Faza 2 | Przekaż Balony 0/1.500.000.000 | 2x 1x |
||
Cel Społeczności – Faza 3 | Przekaż Balony 0/2.100.000.000 | 2x 2x 1x |
||
Festiwal | Osiągnij poziom 16 | – | ||
Przygotowania Do Przyjęcia | Sala Przyjęć | Wybierz salę przyjęć Aktywuj trzy jednoczesne produkcje w sali przyjęć |
50 25 |
50 100 |
Smak Na Łakocie | Znajdź na swojej wyspie element kolekcjonerski typu świece lub ciasto Znajdź świecę lub ciasto tortowe podczas poszukiwania skarbów |
50 25 |
||
Koci Łapci | Kup co najmniej 50 świec lub ciast od innych graczy poprzez handel Stwórz mały tort urodzinowy w swoim Magazynie Prowiantu Uzyj małego tortu urodzinowego na swojej Hali Festiwalowej |
50 25 |
||
Twój Pierwszy Wkład | Przekaż 100 | 50 25 |
||
Dziwne Zjawiska | Więzień w Przeszłości | Ukończ przygodę „Szaman” | 100 100 |
100 200 5x |
Starożytna Architektura | Ukończ przygodę „Stare Ruiny” | 100 100 |
||
Tajemniczy List | Deski | Wydaj 2.200 z magazynu. | 3.500 3 |
7.500 50 |
Marmurowe Wnętrza | Wyprodukuj co najmniej 230 | 2.700 70 |
||
Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 1.500 2x |
||
Metalowe Wnętrza | Wydaj 2.600 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Plac Budowy | Wyprodukuj tyle w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 50 | 1.500 2x |
||
Sala Dla Uroczystości | Monety Na Meble | Wydaj 3.200 zmagazynu. | 3.500 3 |
7.500 50 |
Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz | 1.500 1x |
||
Składanie Mebli | Wydaj 24.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Metal Na Śruby | Wyprodukuj co najmniej 115 | 2.500 1x |
||
Przyjęcie | Obsługa Przyjęć | Wydaj 32.000 zmagazynu. | 3.500 3 |
7.500 50 |
Zagraj w Przygodę z Tortem | Ukończ przygodę Mglisty Tort | 1.500 4x |
||
Świeży Chleb | Wyprodukuj co najmniej 1.200 | 2.500 70 |
||
Napoje Orzeźwiające | Wyprodukuj co najmniej 3.500 | 2.500 2x |
||
Produkcja Napitku | Próbka Pszenicy | Wydaj 53.000 z magazynu. | 3.500 3 |
7.500 50 |
Próbka Wody | Wydaj 92.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Premia Warsztatu Piwowara | Zastosuj 2x na Warsztacie Piwowara. | 1.500 2x |
||
Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę. | 1.500 4x |
||
Wytwarzaj Napitek | Wyprodukuj co najmniej 999 | 2.500 80 |
||
Atak z Zaskoczenia | Obrona | Wydaj 40 z magazynu. | 3.500 4 |
7.500 50 |
Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 11 lub wyższym. | 1.500 2x |
||
Produkuj Broń | Wyprodukuj co najmniej 3 | 2.500 2x |
||
Rocznicowe Posągi | Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 1.500 1x |
7.500 50 |
Posągi z Brązu | Wydaj 36.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Posągi z Marmuru | Wydaj 45.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Złote Tabliczki | Wyprodukuj co najmniej 46 | 2.500 80 |
||
Loteria | Nagrody Loterii | Niech twój specjalista ukończy 1 zadanie „Poszukiwanie Skarbu (krótkie)”. | 1.500 1x |
7.500 50 |
Rozegraj 2 Mini Misje | Ukończ 2 mini przygody. | 1.500 4x |
||
Losy | Wydaj 2.040 z magazynu. | 3.500 2 |
||
Grill | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 11 lub wyższym. | 1.500 2x |
7.500 50 |
Węgiel Na Grill | Wydaj 90.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Chleb i Mięso | Wyprodukuj co najmniej 230 Wyprodukuj co najmniej 1.150 |
2.500 100 |
||
Pieczona Ryba | Wydaj 54.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Nie Czas Na Przerwę | Wytwarzaj Premie | Wyprodukuj co najmniej 2 | 2.500 70 |
7.500 50 |
Zagraj w Wyprawę | Ukończ 1 wyprawę | 1.500 1x |
||
Premie Warsztatu Piwowara | Użyj 2x na swoim Warsztacie Piwowara. | 1.500 2x |
||
Premie Dla Piekarni | Użyj 2x na swojej Piekarni. | 1.500 2x |
||
Materiał Piśmienny | Papier Dla Dory | Wydaj 2.040 z magazynu. | 3.500 3 |
7.500 50 |
Stalówki Dla Dory | Wydaj 6.400 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 11 lub wyższym. | 1.500 2x |
||
Czcionki Dla Dory | Wyprodukuj co najmniej 20 | 2.500 1x |
||
Nowe Sztućce | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 11 lub wyższym. | 3.500 3 |
7.500 50 |
Wzmacniam Produkcję Metalu | Użyj 2x na swoim Piecu Do Wytopu Platyny. | 1.500 2x |
||
Metal Na Sztućce | Wydaj 4.400 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Ostre Ostrza | Wyprodukuj co najmniej 12 | 2.500 2x |
||
Nowe Talerze | Premie Dla Kopalni Brązu | Użyj 2x na swojej Kopalni Miedzi. | 1.500 1x |
7.500 50 |
Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 1.500 1x |
||
Talerze z Brązu | Wydaj 31.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Papierowe Chusteczki | Wyprodukuj co najmniej 28 | 2.500 70 |
||
Personel | Zagraj w Przygodę z Tortem | Ukończ przygodę Mglisty Tort | 1.500 2x |
7.500 50 |
Więcej Personelu | Wyprodukuj tyle w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 50 | 1.500 1x |
||
Ubrania Dla Pracowników | Wydaj 3.200 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Wrodzy Sąsiedzi | Ochrona Dla Dory | Wydeleguj 25 z magazynu. | 3.500 4 |
7.500 50 |
Kłódki Dla Dory | Wyprodukuj co najmniej 100 | 2.500 80 |
||
Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 1.500 2x |
||
Występ Taneczny | Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 11 lub wyższym. | 1.500 4x |
7.500 50 |
Parkiet Do Tańców | Wydaj 2.000 z magazynu. | 1.500 3 |
||
Doświadczeni Tancerze | Wyprodukuj tyle w Magazynie Prowiantu aby uzyskać 50 | 2.500 2x |
||
Froterowanie Parkietu | Wyprodukuj co najmniej 2 w Magazynie Prowiantu. | 2.500 2x |
||
Delikatne Zmysły Dory | Magazyn Prowiantu | Wyprodukuj co najmniej 2 w Magazynie Prowiantu. | 2.500 55 |
7.500 50 |
Krzepiąca Woda | Wydaj 53.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Zagraj w Przygodę w Trybie Współpracy | Ukończ 1 przygodę kooperacyjną. | 1.500 2x |
||
Spokojne Obchody | Broń Do Walki Wręcz | Wydaj 1.400 z magazynu. | 3.500 3 |
7.500 50 |
Rozegraj 2 Minimisje | Ukończ 2 mini przygody. | 1.500 2x |
||
Broń Długodystansowa | Wydaj 86 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Jednostki Wojskowe | Wydeleguj 40 z magazynu. | 3.500 4 |
||
Słowo Pisane | Wyprodukuj co najmniej 82 | 2.500 70 |
||
Rocznicowa Parada | Drzewa Blokujące Drogę | Wyprodukuj co najmniej 700 | 2.500 2x |
7.500 50 |
Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 11 lub wyższym. | 1.500 4x |
||
Konie Na Paradę | Wydaj 10.200 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Dzieci | Zagraj w Scenariusz | Ukończ 1 scenariusz. | 1.500 |
7.500 50 |
Papier Dla Dzieci | Wyprodukuj co najmniej 28 | 2.500 60 |
||
Węgiel Drzewny | Wydaj 87.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Już Niebawem | Łowiska | Wyprodukuj co najmniej 2x w Magazynie Prowiantu. | 2.500 80 |
7.500 50 |
Zagraj w Przygodę | Ukończ 1 przygodę lub scenariusz o poziomie trudności 11 lub wyższym. | 1.500 2x |
||
Tereny Łowieckie | Wyprodukuj co najmniej 2x w Magazynie Prowiantu. | 2.500 2x |
||
Od Napitku Do Monet | Wyprodukuj tyle aby uzyskać 20 | 2.500 |
||
Dzień Obchodów | Więcej Jedzenia Na Grilla | Wyprodukj co najmniej 230 Wyprodukj co najmniej 1.150 |
3.000 80 |
7.500 50 |
Zmywanie | Wydaj 28.000 z magazynu. | 3.500 3 |
||
Gra w Rzut Podkową | Wyprodukuj co najmniej 2x w Magazynie Prowiantu. | 2.500 2x |
||
Zagraj w Wyprawę | Ukończ 1 wyprawę. | 1.500 2x |
||
Wielkie Świętowanie | Drobny Wkład | Przekaż 5.000 | 5x 2x 2x |
3x |
Przyzwoity Wkład | Przekaż 7.500 | 3x 3x |
||
Duży Wkład | Przekaż 10.000 | 500 +2.500 |
||
Imponujący Wkład | Przekaż 13.000 | 100 |
||
Zdumiewający Wkład | Przekaż 17.000 | |||
Oszałamiający Wkład | Przekaż 21.000 | |||
Niewiarygodny Wkład | Przekaż 25.000 | 100 |
||
Ciągłe Wkłady | Przekaż 1.000 | 2x 2x 2x |
Zadania Dzienne
Nazwa | Opis | Nagroda |
Skutki Uboczne | Ukończ przygodę Nic Szczególnego | 100 |
Punkt Widzenia | Ukończ przygodę Styl Retro | 100 |
Dziwne Budynki | Ukończ przygodę Bohater Potrzebny Od Zaraz | 100 |
Jak Zaraza | Ukończ przygodę Wyspa Trefnisia | 100 |
Coś Jest Nie W Porządku | Ukończ przygodę Nowe Doświadczenie | 100 |
Runda IRunda IIRunda IIIRunda IVRunda VRunda VIRunda VIIRunda VIIIRunda IXRunda X
Nazwa | Opis | Nagroda | |
Poboczna | Główna | ||
Zdobądź Trochę Napojów | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 1 lub wyższym. | 1x 10 |
100 |
Wspaniałe Przyjęcia Wymagają Wspaniałych Opowieści | Ukończ 1 scenariusz. | 1x 2x 10 |
|
Dach Się Pali | Wydaj 1.000 z magazynu. | 1x 10 |
|
Będzie Co Naprawiać | Zbierz 10.000 zasobów z ukończonych przygód. | 1x 1x 10 |
|
Szybcioszek | Ukończ 1 mini przygodę. | 1x 10 |
|
Gdzie Drwa Rombią | Dodaj 1.000 z twojego menu gwiazdy do dwolonego złoża. | 2x 10 |
|
Coś Wyjątkowego | Ukończ wyprawę. | 1x 10 |
|
Niech Niczego Nie Zabraknie | Posiadaj wartość produkcyjną na poziomie, co najmniej 1.500 co 12 godzin. | 1x 10 |
|
Prezenty Na Przyjęcie | Niech twoi specjaliści skończą 3 zadania „Poszukiwanie Przygód (krótkie)”. Niech twoi specjaliści skończą 3 zadania „Poszukiwanie Skarbów (średnie)”. |
1x 10 |
|
Pamiętam o Was | Zastosuj 10 premii na budynkach twoich przyjaciół. | 1x 1x 10 |
Nazwa | Opis | Nagroda | |
Poboczna | Główna | ||
Zdobądź Trochę Napojów | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 2 lub wyższym. | 1x 10 |
3x 100 |
Wspaniałe Przyjęcia Wymagają Wspaniałych Opowieści | Ukończ 1 scenariusz. | 2x 4x 10 |
|
Dach Się Pali | Wydaj 2.000 z magazynu. | 1x 10 |
|
Będzie Co Naprawiać | Zbierz 20.000 zasobów z ukończonych przygód. | 1x 1x 10 |
|
Szybcioszek | Ukończ 1 mini przygodę. | 1x 10 |
|
Gdzie Drwa Rombią | Dodaj 2.000 z twojego menu gwiazdy do dwolonego złoża. | 2x 10 |
|
Coś Wyjątkowego | Ukończ wyprawę. | 1x 10 |
|
Niech Niczego Nie Zabraknie | Posiadaj wartość produkcyjną na poziomie, co najmniej 2.400 co 12 godzin. | 1x 10 |
|
Prezenty Na Przyjęcie | Niech twoi specjaliści skończą 6 zadań „Poszukiwanie Przygód (krótkie)”. Niech twoi specjaliści skończą 6 zadań „Poszukiwanie Skarbów (średnie)”. |
1x 10 |
|
Pamiętam o Was | Zastosuj 20 premii na budynkach twoich przyjaciół. | 1x 1x 10 |
Nazwa | Opis | Nagroda | |
Poboczna | Główna | ||
Zdobądź Trochę Napojów | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 3 lub wyższym. | 1x 10 |
3x 3x 100 |
Wspaniałe Przyjęcia Wymagają Wspaniałych Opowieści | Ukończ 1 scenariusz. | 3x 6x 10 |
|
Dach Się Pali | Wydaj 3.000 z magazynu. | 1x 10 |
|
Będzie Co Naprawiać | Zbierz 30.000 zasobów z ukończonych przygód. | 1x 1x 10 |
|
Szybcioszek | Ukończ 1 mini przygodę. | 1x 10 |
|
Gdzie Drwa Rombią | Dodaj 3.000 z twojego menu gwiazdy do dwolonego złoża. | 2x 10 |
|
Coś Wyjątkowego | Ukończ wyprawę. | 1x 10 |
|
Niech Niczego Nie Zabraknie | Posiadaj wartość produkcyjną na poziomie, co najmniej 2.400 co 12 godzin. | 1x 10 |
|
Prezenty Na Przyjęcie | Niech twoi specjaliści skończą 12 zadań „Poszukiwanie Przygód (krótkie)”. Niech twoi specjaliści skończą 12 zadań „Poszukiwanie Skarbów (średnie)”. |
1x 10 |
|
Pamiętam o Was | Zastosuj 30 premii na budynkach twoich przyjaciół. | 1x 1x 10 |
Nazwa | Opis | Nagroda | |
Poboczna | Główna | ||
Zdobądź Trochę Napojów | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 4 lub wyższym. | 1x 10 |
3x 3x 3x 100 |
Wspaniałe Przyjęcia Wymagają Wspaniałych Opowieści | Ukończ 1 scenariusz. | 1x 8x 10 |
|
Dach Się Pali | Wydaj 4.000 z magazynu. | 1x 10 |
|
Będzie Co Naprawiać | Zbierz 40.000 zasobów z ukończonych przygód. | 1x 1x 10 |
|
Szybcioszek | Ukończ 1 mini przygodę. | 1x 10 |
|
Gdzie Drwa Rombią | Dodaj 4.000 z twojego menu gwiazdy do dwolonego złoża. | 2x 10 |
|
Coś Wyjątkowego | Ukończ wyprawę. | 1x 10 |
|
Niech Niczego Nie Zabraknie | Posiadaj wartość produkcyjną na poziomie, co najmniej 3.900 co 12 godzin. | 1x 10 |
|
Prezenty Na Przyjęcie | Niech twoi specjaliści skończą 3 zadania „Poszukiwanie Przygód (średnie)”. Niech twoi specjaliści skończą 3 zadania „Poszukiwanie Skarbów (długie)”. |
1x 10 |
|
Pamiętam o Was | Zastosuj 40 premii na budynkach twoich przyjaciół. | 1x 1x 10 |
Nazwa | Opis | Nagroda | |
Poboczna | Główna | ||
Zdobądź Trochę Napojów | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 5 lub wyższym. | 1x 10 |
3x 100 |
Wspaniałe Przyjęcia Wymagają Wspaniałych Opowieści | Ukończ 1 scenariusz. | 2x 10x 10 |
|
Dach Się Pali | Wydaj 5.000 z magazynu. | 1x 10 |
|
Będzie Co Naprawiać | Zbierz 50.000 zasobów z ukończonych przygód. | 1x 1x 10 |
|
Szybcioszek | Ukończ 1 mini przygodę. | 1x 10 |
|
Gdzie Drwa Rombią | Dodaj 2.000 z twojego menu gwiazdy do dwolonego złoża. | 2x 10 |
|
Coś Wyjątkowego | Ukończ wyprawę. | 1x 10 |
|
Niech Niczego Nie Zabraknie | Posiadaj wartość produkcyjną na poziomie, co najmniej 2.400 co 12 godzin. | 1x 10 |
|
Prezenty Na Przyjęcie | Niech twoi specjaliści skończą 6 zadań „Poszukiwanie Przygód (średnie)”. Niech twoi specjaliści skończą 6 zadań „Poszukiwanie Skarbów (długie)”. |
1x 10 |
|
Pamiętam o Was | Zastosuj 50 premii na budynkach twoich przyjaciół. | 1x 1x 10 |
Nazwa | Opis | Nagroda | |
Poboczna | Główna | ||
Zdobądź Trochę Napojów | Ukończ 1 przygodę o poziomie trudności 6 lub wyższym. | 2x 10 |
5x 5x 5x 100 |
Wspaniałe Przyjęcia Wymagają Wspaniałych Opowieści | Ukończ 2 scenariusze. | 3x 12x 10 |
|
Dach Się Pali | Wydaj 6.000 z magazynu. | 2x 10 |
|
Będzie Co Naprawiać | Zbierz 60.000 zasobów z ukończonych przygód. | 2x 2x 10 |
|
Szybcioszek | Ukończ 2 mini przygody. | 2x 10 |
|
Gdzie Drwa Rombią | Dodaj 5.000 z twojego menu gwiazdy do dwolonego złoża. | 3x 10 |
|
Coś Wyjątkowego | Ukończ 2 wyprawy. | 2x 10 |
|
Niech Niczego Nie Zabraknie | Posiadaj wartość produkcyjną na poziomie, co najmniej 1.500 co 12 godzin. | 2x 10 |
|
