Start: 30.03.2020 – 10:00
Koniec Faza I: 21.04.2020 – 10:00
Koniec Faza II: 27.04.2020 – 10:00
- Kupiec
- Pisanki z Przygód
- Pisanki z Poszukiwania Skarbów
- Niespodzianka Wielkanocna
- Tytanowa Kura
- Zakapturzony Generał
- Nieproszeni Goście
- Uniwersytet
- Zadania Eventowe
- Wielkanocne Zadania Gildii
- Przygody Wielkanocne
- Kalendarz Eventowy
- Osiągnięcia
Pisanki z poszukiwań skarbów:
|
70% | 30% |
Krótkie Poszukiwanie Skarbów | 2 | 4 |
Średnie Poszukiwanie Skarbów | 3 | 6 |
Długie Poszukiwanie Skarbów | 5 | 8 |
Bardzo Długie Poszukiwanie Skarbów | 7 | 13 |
Przedłużone Poszukiwanie Skarbów | 9 | 18 |
Pisanki za ukończenie przygody:
Bonus mnoży zdobyte zasoby oraz punkty doświadczenia (pisanki podano z uwzględnionym bonusem).
Przedmioty dostępne u Kupca:
Wygląd | Nazwa | Opis | Cena |
Generał Borys (max tylko 1) |
Zwiększa atak Twoich szybkich jednostek i zmniejsza obrażenia zadawane przez wrogie szybkie jednostki o 50%. Dodatkowo zyskuje 50% PD walki z pokonanych wrogów. |
6.695 | |
Zakapturzony Generał (max 3) | Odzyskuje siły dwa razy szybciej po porażce Podróżuje trzy razy szybciej między przygodami Dowodzi 200 jednostkami Umiejętności: Pierwszy Atak, Obrażenia Obszarowe. Punkty Zdrowia Bossów oraz jednostek obronnych są zmniejszone o 25%. Uszkodzenia Bossów są zmniejszone o 25%. |
5.795 | |
Mistrz Obrony (max 1) | Odzyskuje siły dwa razy szybciej po porażce Podróżuje dwa razy szybciej między przygodami Dowodzi 200 jednostkami Umiejętności: Atak na najsłabszy cel, Zwiększone Punkty Życia |
3.450 | |
Generał Major (max 1) | Podróżuje dwa razy szybciej. Może zabrać do 270 jednostek. | 5.795 | |
Weteran (max 1) | Generał, który może dowodzić aż 250 jednostkami | 3.280 | |
Księżniczka Zoe (max 1) | Ma szansę znaleźć premie i szansę na znalezienie przygody we wszystkich poszukiwaniach skarbów. Zawsze znajdzie też premię podczas poszukiwania przygód. |
2.495 | |
Dzielna Odkrywczyni (max 2) | Wypełnia zadania dwa razy szybciej niż zwykły odkrywca. Wysłana na poszukiwanie skarbów, znajduje dwa razy więcej skarbów. |
1.895 | |
Nieustraszona Odkrywczyni (max 2) | Wypełnia zadania dwa razy szybciej niż zwykły odkrywca. Wysłana na poszukiwanie przygód losuje łup dwa razy podczas poszukiwania. |
1.295 | |
Geolog o Złotym Sercu (max 2) | Znajduje dwukrotnie większe złoże rudy złota niż normalnie, o połowę szybciej i uzupełnia inne losowe złoże złota 100 jednostkami rudy złota, po udanym przeszukaniu. | 1.495 | |
Niezłomny Geolog (max 2) |
Odnajduje złoża żelaza, dwa razy szybciej niż normalny Geolog. Rozmiar odnalezionego złoża żelaza jest dwa razy większy niż normalnie. |
1.195 | |
Cudowny Dom Mieszkalny (max 2) | Zwiększa limit populacji o 100 osadników Rozbudowa zwiększa limit populacji aż do 555! |
9.995 | |
Tytanowa Kura (max 3) | Postaw Tytanową Kure, która produkuje rudę tytanu. | 3.995 | |
Wiosenny Park (max 2) | Postaw Wiosenny Park, w którym możesz stosować premie dla swojej wyspy. | 2.945 | |
Ulepszony Silos (max 2) | Uzupełnia zboże na polu trzy razy szybciej niż zwykły silos. | 1.325 | |
Ulepszony Młyn (max 3) | Produkuje mąkę trzy razy szybciej niż zwykły młyn | 625 | |
Ulepszony Warsztat Rzeźnika (max 2) | Produkuje wędliny trzy razy szybciej niż zwykły rzeźnik | 625 | |
Młyn Wodny (max 3) | Produkuje wodę | 535 | |
Pływający Dom (max 2) | Wybuduj na wodzie pływający dom, która pomieści 40 osadników | 365 | |
Statua Szalonego Królika | Wybuduj Statua Królika | 425 | |
Pole pszenicy dla królików | Wybuduj pole zawierające 6000 jednostek pszenicy | 145 | |
Zielony Zajączek Wielkanocny | Umieść Zielonego Zajączka Wielkanocnego | 145 | |
Pakiet Drzewek Ozdobnych | Umieść 1 Ozdobny Wiąz Umieść 1 Ozdobny Klon Umieść 1 Ozdobny Buk |
75 | |
Traper Garrun | Przygoda Wielkanocna | 95 | |
Arktyczna Eksplozja | Zdobądź mini przygodę | 35 | |
Wyspa Więzienna | Zdobądź mini przygodę | 35 | |
Skąd się biorą pisanki? | Zdobądź nowy wielkanocny scenariusz | 99 | |
Inspirująca Przemowa | Użyj na miejscu pracy i zwiększ wydajność trzykrotnie w promieniu 3 kwadratów na 12 godzin |
455 | |
Królicza Łapka | Przyśpiesza produkcję 3x na 48 godzin | 280 | |
Ekstraktor Rudy Żelaza | Zwiększa wydobycie z kopalni żelaza 4 krotnie szybciej na 24 godziny | 259 | |
Toczenie Pisanek | Premia Strefowa. Zmniejsza czas werbunku o 2x na 8 godzin w Koszarach oraz w Elitarnych Koszarach. | 185 | |
Czekoladowe Praliny | Użyj na magazynie prowiantu aby zredukować czas produkcji o dwie trzecie na 12 godzin |
120 | |
Zajączek z Czekolady | Skróć czas produkcji w magazynie prowiantu o połowę na 12 godzin | 85 | |
W Mieście Zjawił Się Celebryta | Przyśpiesza wzrost populacji o 400% na 12 godzin | 50 | |
Amulet Dobrej Pogody | Premia Strefowa. Kąpie Twoją wyspę w jasnym słońcu na 7 dni. | 49 | |
Pan Croix Saint | Użyj na piekarni aby potroić produkcję na 24 godziny | 30 | |
Omniziarno | Użyj na dowolnym złożu a zwiększysz urobek o 250 jednostek. Nie może zostać użyty na Cmentarzu Dyń oraz Specjalnej Kopalni Granitu |
30 | |
Worek Omniziarna | Użyj na dowolnym złożu a zwiększysz urobek o 2.500 jednostek. Nie może zostać użyty na Cmentarzu Dyń oraz Specjalnej Kopalni Granitu |
300 | |
Beczka Oleju | Dodaje 100 oleju do Domu Władyki. | 600 | |
Zaprawa | Zdobądź 200 jednostek zaprawy Używany do rozbudowania budynku na poziom 6 |
130 | |
Niespodzianka Wielkanocna | Otwórz pudełko i uzyskaj losową premię lub uzupełniacz złoża. | 89 | |
Zając i Minerały | Dodaj 6.000 węgla do swojego złoża | 145 | |
Mały Wielkanocny Koszyk z Pisankami | Użyj na Domu Władyki i zdobądź 65 pisanek w paski | 99 | |
Duży Wielkanocny Koszyk z Pisankami | Użyj na Domu Władyki i zdobądź 260 pisanek w paski | 395 | |
Wózek z Pisankami | Użyj na Domu Władyki i zdobądź 2.600 pisanek w paski | 3.950 |
Niespodzianka Wielkanocna:
89 | ||
24% | Ciastka | |
18% | Ulepszony Zaciąg | |
14% | Kosz Egzotycznych Owoców | |
4% | Latający Osadnik | |
4% | Czekoladowy Królik | |
4% | Stadionowe Przekąski | |
4% | Czekoladowe Praliny | |
4% | Ekstraktor Rudy Żelaza | |
4% | Inspirująca Przemowa | |
4% | Królicza Łapka | |
4% | Pan Croix Sant | |
4% | W mieście Zjawił Się Celebryta | |
3% | +5.000 | Doładowanie Złoża Złota |
3% | +6.000 | Doładowanie Złoża Węgla |
3% | +7.500 | Doładowanie Złoża Żelaza |
W tegorocznym evencie jednym z dziennych zadań, za które dostajemy pisanki jest pokonanie obozu nieproszonych gości na naszej wyspie. Możemy zrobić to na dwa sposoby: Możemy zaatakować obóz przy pomocy Generała lub nasz przyjaciel może użyć premii wytworzonej w magazynie prowiantu.
Zadania Dzienne:
Nazwa Misji | Opis | Nagroda | |
Nieproszeni Goście | Porozmawiajmy o Tym | Pokojowo rozwiąż sprawę nieproszonych gości, używając odpowiedniej premii. | Garnizon: 35 Bastion: 50 Forteca: 75 Forteca 15+: 100 |
Do Broni | Rozwiąż sprawę nieproszonych gości, atakując ich swoją armią. | ||
Pomocna Dłoń | Użyj ofert rozejmu dowolnego rodzaju na wyspach twoich znajomych. | 20 |
Premie:
Wygląd | Nazwa | Koszt Produkcji | Czas Produkcji | |
Zwykły Magazyn | Ulepszony Magazyn | |||
Skromna Oferta Rozejmu | 75 + 35 = 1 |
|
|
|
Przyzwoita Oferta Rozejmu | 75 + 35 = 1 | |||
Hojna Oferta Rozejmu | 75 + 35 = 1 | |||
Oferta Dla Denisa | 50 = 1 | |||
Rozrywka Dla Aleksa | 100 = 1 | |||
Łapówka Dla Boba | 250 = 1 |
Po pokonaniu obozu musimy czekać 23 godziny do pojawienia się kolejnych bandytów
Garnizon Nieproszonych Gości | Bastion Nieproszonych Gości | Forteca Nieproszonych Gości |
Wersje Ataków
Garnizon Nieproszonych Gości:
Oferta RozejmuGenerałWeteranMajorMistrzNusalaVargusAnslemMIXMGG
Obóz | Dzień | Ilość Ofert |
1 | 2 | |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 6 | |
5 | 8 + |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (200) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (200) 100 Rekrut [straty: 15R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (200) 100 Rekrut [straty: 30R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (200) 200 Rekrut [straty: 59R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (200) 61 Rekrut, 139 Żołnierz [straty: 61R] |
1 fala (200) 61 Rekrut, 139 Elitarny Żołnierz [straty: 61R] | ||
1 fala (200) 61 Rekrut, 139 Puszkarz [straty: 61R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (250) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (250) 100 Rekrut [straty: 15R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (250) 100 Rekrut [straty: 30R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (250) 200 Rekrut [straty: 59R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (250) 250 Rekrut [straty: 61R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (270) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (270) 100 Rekrut [straty: 15R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (270) 100 Rekrut [straty: 30R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (270) 200 Rekrut [straty: 59R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (270) 270 Rekrut [straty: 61R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (MSW) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (MSW) 100 Rekrut [straty: 5R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (MSW) 100 Rekrut [straty: 19R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (MSW) 220 Rekrut [straty: 39R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (MSW) 50 Rekrut, 170 Żołnierz [straty: 50R] |
1 fala (MSW) 50 Rekrut, 170 Elitarny Żołnierz [straty: 50R] | ||
1 fala (MSW) 49 Rekrut, 171 Puszkarz [straty: 49R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (NUS) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 100 Rekrut [straty: 5R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 100 Rekrut [straty: 11R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 35R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (NUS) 36 Rekrut, 129 Żołnierz [straty: 36R] |
1 fala (NUS) 36 Rekrut, 129 Elitarny Żołnierz [straty: 36R] | ||
1 fala (NUS) 35 Rekrut, 130 Puszkarz [straty: 35R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (VAR) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (VAR) 3 Rekrut, 1 Żołnierz, 176 Konny [straty: 3R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (VAR) 3 Rekrut, 1 Żołnierz, 176 Konny [straty: 3R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (VAR) 10 Rekrut, 170 Konny [straty: 10R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 155 Konny [straty: 25R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (ANS) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 9R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 17R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 30R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (ANS) 37 Rekrut, 113 Żołnierz [straty: 37R] |
1 fala (ANS) 37 Rekrut, 113 Elitarny Żołnierz [straty: 37R] | ||
1 fala (ANS) 36 Rekrut, 114 Puszkarz [straty: 36R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (200) 100 Konny [straty: 0] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (200) 1 Rekrut (jeśli potrzeba) [straty: 1R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (200) 100 Konny [straty: 1R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (200) 150 Konny [straty: 1R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (VAR) 17 Rekrut, 163 Kusznik [straty: 18R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 1 | 10 Urwis, 10 Zbój | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R] |
Dzień 2 | 20 Urwis, 10 Dowcipniś | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R] |
Dzień 3 | 30 Urwis, 10 Wandal, 10 Dowcipniś | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R] |
Dzień 4 | 25 Wandal, 20 Zbój, 30 Dowcipniś | 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R] |
Dzień 5 | 70 Urwis, 50 Dowcipniś, Denis Łobuziak | 1 fala (MGG) 1 Rekrut 2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 2R] |
Oferta RozejmuGenerałWeteranMajorMistrzNusalaVargusAnslemMIXMajor 54+MGG
Obóz | Dzień | Ilość Ofert |
6 | 4 | |
7 | 6 | |
8 | 9 | |
9 | 12 | |
10 | 15 + |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (200) 125 Rekrut, 75 Żołnierz [straty: 125R] |
1 fala (200) 125 Rekrut, 75 Elitarny Żołnierz [straty: 125R] | ||
1 fala (200) 104 Rekrut, 96 Puszkarz [straty: 104R] | ||
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (200) 113 Rekrut, 87 Żołnierz [straty: 113R] |
1 fala (200) 113 Rekrut, 87 Elitarny Żołnierz [straty: 113R] | ||
1 fala (200) 92 Rekrut, 108 Puszkarz [straty: 92R] | ||
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (200) 140 Rekrut, 60 Żołnierz [straty: 140R] |
1 fala (200) 140 Rekrut, 60 Elitarny Żołnierz [straty: 140R] | ||
1 fala (200) 109 Rekrut, 91 Puszkarz [straty: 109R] | ||
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (200) 148 Rekrut, 52 Konny [straty: 148R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (200) 93 Ochotnik, 107 Żołnierz [straty: 200R, 93 Och] |
1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (200) 93 Ochotnik, 107 Elitarny Żołnierz [straty: 200R, 93 Och] |
||
1 fala (200) 125 Ochotnik, 75 Puszkarz [straty: 125 Och] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (250) 103 Rekrut, 147 Żołnierz [straty: 103R] |
1 fala (250) 103 Rekrut, 147 Elitarny Żołnierz [straty: 103R] | ||
1 fala (250) 103 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 103R] | ||
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (250) 92 Rekrut, 158 Żołnierz [straty: 92R] |
1 fala (250) 92 Rekrut, 158 Elitarny Żołnierz [straty: 92R] | ||
1 fala (250) 92 Rekrut, 158 Puszkarz [straty: 92R] | ||
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (250) 113 Rekrut, 137 Żołnierz [straty: 113R] |
1 fala (250) 113 Rekrut, 137 Elitarny Żołnierz [straty: 113R] | ||
1 fala (250) 100 Rekrut, 150 Puszkarz [straty: 100R] | ||
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (250) 103 Rekrut, 1 Żołnierz, 146 Konny [straty: 103R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (250) 149 Rekrut, 101 Żołnierz [straty: 349R] |
1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (250) 149 Rekrut, 101 Żołnierz [straty: 349R] |
||
1 fala (200) 100 Ochotnik, 150 Puszkarz [straty: 100 Och] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (270) 103 Rekrut, 167 Żołnierz [straty: 103R] |
1 fala (270) 103 Rekrut, 167 Elitarny Żołnierz [straty: 103R] | ||
1 fala (270) 103 Rekrut, 167 Puszkarz [straty: 103R] | ||
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (270) 92 Rekrut, 178 Żołnierz [straty: 92R] |
1 fala (270) 92 Rekrut, 178 Elitarny Żołnierz [straty: 92R] | ||
1 fala (270) 92 Rekrut, 178 Puszkarz [straty: 92R] | ||
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (270) 103 Rekrut, 167 Żołnierz [straty: 103R] |
1 fala (270) 103 Rekrut, 167 Elitarny Żołnierz [straty: 103R] | ||
1 fala (270) 100 Rekrut, 170 Puszkarz [straty: 100R] | ||
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (270) 92 Rekrut, 178 Konny [straty: 92R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (270) 110 Rekrut, 160 Żołnierz [straty: 310R] |
1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (270) 110 Rekrut, 160 Elitarny Żołnierz [straty: 310R] |
||
1 fala (270) 211 Rekrut, 59 Puszkarz [straty: 211R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (MSW) 73 Rekrut, 147 Żołnierz [straty: 73R] |
1 fala (MSW) 73 Rekrut, 147 Elitarny Żołnierz [straty: 73R] | ||
1 fala (MSW) 73 Rekrut, 147 Puszkarz [straty: 73R] | ||
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Żołnierz [straty: 92R] |
1 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Elitarny Żołnierz [straty: 92R] | ||
1 fala (MSW) 92 Rekrut, 128 Puszkarz [straty: 92R] | ||
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (MSW) 116 Rekrut, 104 Żołnierz [straty: 116R] |
1 fala (MSW) 116 Rekrut, 104 Elitarny Żołnierz [straty: 116R] | ||
1 fala (MSW) 101 Rekrut, 119 Puszkarz [straty: 101R] | ||
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (MSW) 90 Rekrut, 130 Konny [straty: 90R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (MSW) 220 Rekrut 2 fala (200) 112 Rekrut, 88 Żołnierz [straty: 332R] |
1 fala (MSW) 220 Rekrut 2 fala (200) 112 Rekrut, 88 Elitarny Żołnierz [straty: 332R] |
||
1 fala (MSW) 100 Ochotnik, 120 Puszkarz [straty: 100 Och] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Żołnierz [straty: 72R] |
1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Elitarny Żołnierz [straty: 72R] | ||
1 fala (NUS) 72 Rekrut, 93 Puszkarz [straty: 72R] | ||
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (NUS) 104 Rekrut, 61 Żołnierz [straty: 104R] |
1 fala (NUS) 104 Rekrut, 61 Elitarny Żołnierz [straty: 104R] | ||
1 fala (NUS) 90 Rekrut, 75 Puszkarz [straty: 90R] | ||
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 114 Rekrut, 51 Żołnierz [straty: 114R] |
1 fala (NUS) 114 Rekrut, 51 Elitarny Żołnierz [straty: 114R] | ||
1 fala (NUS) 100 Rekrut, 65 Puszkarz [straty: 100R] | ||
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (NUS) 83 Rekrut, 82 Konny [straty: 83R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (NUS) 165 Rekrut 2 fala (200) 85 Ochotnik, 115 Żołnierz [straty: 165R, 85 Och] |
1 fala (NUS) 165 Rekrut 2 fala (200) 85 Ochotnik, 115 Elitarny Żołnierz [straty: 165R, 85 Och] |
||
1 fala (NUS) 165 Rekrut 2 fala (200) 95 Rekrut, 105 Puszkarz [straty: 260R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (VAR) 37 Rekrut, 1 Żołnierz, 142 Konny [straty: 37R] |
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (VAR) 83 Rekrut, 97 Konny [straty: 83R] |
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (VAR) 67 Rekrut, 1 Żołnierz, 113 Konny [straty: 67R] |
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 1 Żołnierz, 134 Konny [straty: 45R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (VAR) 96 Rekrut, 84 Kusznik [straty: 296R] |
1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (VAR) 96 Rekrut, 84 Puszkarz [straty: 296R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (ANS) 67 Rekrut, 83 Żołnierz [straty: 67R] |
1 fala (ANS) 67 Rekrut, 83 Elitarny Żołnierz [straty: 67R] | ||
1 fala (ANS) 67 Rekrut, 83 Puszkarz [straty: 67R] | ||
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (ANS) 54 Rekrut, 96 Żołnierz [straty: 54R] |
1 fala (ANS) 54 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz [straty: 54R] | ||
1 fala (ANS) 47 Rekrut, 103 Puszkarz [straty: 47R] | ||
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (ANS) 65 Rekrut, 85 Żołnierz [straty: 65R] |
1 fala (ANS) 65 Rekrut, 85 Elitarny Żołnierz [straty: 65R] | ||
1 fala (ANS) 52 Rekrut, 98 Puszkarz [straty: 52R] | ||
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (ANS) 68 Rekrut, 82 Konny [straty: 68R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (ANS) 88 Rekrut, 62 Żołnierz [straty: 288R] |
1 fala (200) 200 Rekrut 2 fala (ANS) 88 Rekrut, 62 Elitarny Żołnierz [straty: 288R] |
||
1 fala (ANS) 68 Ochotnik, 82 Puszkarz [straty: 68 Och] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (MSW) 1 Rekrut 3 fala (270) 4 Rekrut, 266 Konny [straty: 6R] |
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (VAR) 37 Rekrut, 1 Żołnierz, 142 Kusznik [straty: 38R] |
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (MSW) 1 Rekrut 3 fala (270) 31 Rekrut, 239 Konny [straty: 33R] |
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (270) 54 Rekrut, 216 Konny [straty: 55R] |
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (NUS) 1 Rekrut 2 fala (270) 115 Rekrut, 155 Puszkarz [straty: 116R] |
Dzień | Jednostki w obozie | Nasze jednostki |
Dzień 6 | 50 Wandal, 30 Łotr, 50 Dowcipniś | 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 18KZ] |
1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 12R] | ||
Dzień 7 | 50 Wandal, 50 Dowcipniś, 20 Łobuz | 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 14KZ] |
1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 22R] | ||
Dzień 8 | 50 Wandal, 20 Osiłek, 70 Dowcipniś | 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 15KZ] |
1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 16R] | ||
Dzień 9 | 100 Wandal, 50 Łotr | 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 26KZ] |
1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 0] | ||
1 fala (270) 270 Konny Arkebuzer [straty: 0] | ||
Dzień 10 | 80 Osiłek, 20 Łobuz, Aleks Zadymiarz | 1 fala (270) 270 Konny Zbrojny [straty: 27KZ] |
1 fala (270) 270 Rycerz [straty: 28R] | ||
